NAGEL DANMARK A/S Aktiv
CVR 81745528 · Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport (522600)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Oplagring og opbevaring (521000) · Vejgodstransport (494100) · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
| Tidligere navn | ANDREAS ANDRESEN A/S
indtil 28.02.2013 Se alle 3 navne
|
| Startdato | 09.02.1977 (49 år) |
| Adresse | Thorsvej 19, 6330 |
| Aktive produktionsenheder | 3 |
| Ansatte | 81 (80 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 92.000.000 DKK |
| Revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Kontakt | dk.info@nagel-group.dk · tlf. 74307430 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 23,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive transport-, lager- logistik- og speditionsvirksomhed og dermed i forbindelse stående virksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Jens Henrik Olesen | ADM. DIR. | siden 2023 |
| Direktion | Andreas Tønder Jørgensen | DIREKTØR | siden 2023 |
| Direktion | Claus Christian Clausen | DIREKTØR | siden 2025 |
| Bestyrelse | Dennis Rotbøl Jacobsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2019 |
| Bestyrelse | Erik Krumschmidt Elmholt | SUPPLEANT | siden 2021 |
| Bestyrelse | Jan Gantenbrink | FORMAND | siden 2022 |
| Bestyrelse | Sina Baumeister | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
| Bestyrelse | Thomas Pütter | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Bestyrelse | Bente Nielsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
Dertil 70 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | ANDREAS ANDRESEN HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Nagel Logistik + Beteiligungs AG |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 51.583.000Øvrige omsætningsaktiver 287.277.000Likvider 3.071.000
Passiver
Egenkapital 81.657.000Hensatte forpligtelser 12.346.000Langfristet gæld 92.201.000Kortfristet gæld 155.727.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (52) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 10.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
81,7 mio. kr - 81,7 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (13 år)
2025: Koncerntal · 2024: Koncerntal · 2023: Koncerntal · 2022: Koncerntal · 2021: Koncerntal
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 1.094.212.000 | 35.120.000 | 327.552.000 | 81.657.000 | 341.931.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 1.000.657.000 | -40.590.000 | 251.416.000 | 46.537.000 | 322.347.000 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 1.028.694.000 | -22.594.000 | 261.991.000 | 87.127.000 | 341.483.000 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 1.048.473.000 | 17.749.000 | 270.032.000 | 109.727.000 | 316.259.000 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 868.315.000 | 8.017.000 | 242.128.000 | 91.978.000 | 270.718.000 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 366.720.000 | 13.977.000 | 55.739.000 | 136.711.000 | 247.956.000 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 455.421.000 | 4.288.000 | 91.902.000 | 122.734.000 | 287.013.000 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 522.120.000 | 4.029.000 | 101.383.000 | 118.446.000 | 360.456.000 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 569.030.000 | 8.077.000 | 105.304.000 | 121.890.000 | 333.605.000 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 901.722.000 | 6.501.000 | 142.615.000 | 113.813.000 | 421.029.000 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 992.458.000 | 5.033.000 | 153.050.000 | 110.862.000 | 410.981.000 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 1.023.786.000 | 7.939.000 | 165.043.000 | 105.829.000 | 421.428.000 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 1.018.520.000 | -2.460.000 | 157.260.000 | 157.887.000 | 476.841.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 490 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 19.983 m²
- Grundareal
- 117.558 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 90.000.000 kr
- heraf grund 7.815.000 kr
- Erhvervsareal
- 78.764 m²
- Grundareal
- 304.723 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 337.000.000 kr
- heraf grund 40.277.200 kr
- Energimærke
- D
- Erhvervsareal
- 16.423 m²
- Grundareal
- 70.438 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 11.358.800 kr
- heraf grund 11.358.800 kr
Enheder (3)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1003204218 | Nagel Danmark A/S | Vejgodstransport | Thorsvej 19, 6330 |
| 1028022936 | Nagel Danmark A/S | Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport | Frostvej 5, 7100 |
| 1029186185 | Nagel Danmark A/S | Vejgodstransport | Nimvej 2, 7120 |
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| CBRE GWS Denmark ApS | Administration af fast ejendom på kontraktbasis |
| Nagel Danmark Real Estate ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| Nagel Liller A/S | Vejgodstransport |
| OK A.M.B.A. | Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer |
| Personaleforeningen Nagel-Liller | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Smart Wash A/S | Anden rengøring |