Københavns Stift Aktiv
CVR 78143118 · Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter (949100)
| Virksomhedsform | Folkekirkelige Institutioner |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.10.1985 (40 år) |
| Adresse | Nørregade 11, 1165 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 224 |
| Ansatte | 253 (243 årsværk) · maj 2026 |
| Kontakt | kmkbhh@km.dk |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Forhold at være opmærksom på
Der er 529 aktive virksomheder registreret på samme adresse. Det er normalt for kontorhoteller, revisorer og administrationsselskaber.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Regnskaber
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 796 m²
- Boligareal
- 924 m²
- Grundareal
- 840 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 28.500.000 kr
- heraf grund 12.868.800 kr
- Erhvervsareal
- 172.421 m²
- Boligareal
- 440 m²
- Grundareal
- 262.243 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 1.095.000.000 kr
- heraf grund 721.168.300 kr
- Energimærke
- A
- Erhvervsareal
- 11.028 m²
- Boligareal
- 48.173 m²
- Grundareal
- 20.528 m²
- Off. vurdering 2010, hele ejendommen
- 599.000.000 kr
- heraf grund 290.676.500 kr
- Boligareal
- 807 m²
- Grundareal
- 600 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 500.000.000 kr
- heraf grund 257.835.900 kr
- Erhvervsareal
- 4.739 m²
- Boligareal
- 1.440 m²
- Grundareal
- 335.210 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 257.000.000 kr
- heraf grund 74.588.400 kr
- Erhvervsareal
- 7.479 m²
- Boligareal
- 1.155 m²
- Grundareal
- 3.060 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 182.000.000 kr
- heraf grund 46.879.200 kr
- Erhvervsareal
- 4.473 m²
- Grundareal
- 55.469 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 157.000.000 kr
- heraf grund 119.813.000 kr
- Energimærke
- D
- Boligareal
- 3.216 m²
- Grundareal
- 999 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 145.000.000 kr
- heraf grund 24.935.000 kr
- Erhvervsareal
- 1.560 m²
- Boligareal
- 17.110 m²
- Grundareal
- 14.688 m²
- Off. vurdering 2005, hele ejendommen
- 135.000.000 kr
- heraf grund 29.929.500 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 1.758 m²
- Boligareal
- 12.418 m²
- Grundareal
- 4.485 m²
- Off. vurdering 2006, hele ejendommen
- 114.000.000 kr
- heraf grund 42.759.400 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 2.979 m²
- Boligareal
- 10.276 m²
- Grundareal
- 9.116 m²
- Off. vurdering 2007, hele ejendommen
- 48.000.000 kr
- heraf grund 46.380.600 kr
- Erhvervsareal
- 1.332 m²
- Boligareal
- 2.004 m²
- Grundareal
- 663 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 39.500.000 kr
- heraf grund 10.177.100 kr
- Erhvervsareal
- 391 m²
- Boligareal
- 1.544 m²
- Grundareal
- 1.281 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 37.500.000 kr
- heraf grund 6.744.500 kr
- Erhvervsareal
- 865 m²
- Boligareal
- 910 m²
- Grundareal
- 1.238 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 36.500.000 kr
- heraf grund 9.854.500 kr
- Erhvervsareal
- 930 m²
- Boligareal
- 1.756 m²
- Grundareal
- 650 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 36.500.000 kr
- heraf grund 3.510.000 kr
- Erhvervsareal
- 3.943 m²
- Boligareal
- 6.470 m²
- Grundareal
- 2.077 m²
- Off. vurdering 2007, hele ejendommen
- 35.755.600 kr
- heraf grund 35.755.600 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 1.334 m²
- Boligareal
- 305 m²
- Grundareal
- 477 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 31.500.000 kr
- heraf grund 5.795.600 kr
- Erhvervsareal
- 459 m²
- Boligareal
- 1.505 m²
- Grundareal
- 1.596 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 29.000.000 kr
- heraf grund 5.595.000 kr
- Energimærke
- C
- Boligareal
- 12.553 m²
- Grundareal
- 8.543 m²
- Off. vurdering 2005, hele ejendommen
- 19.579.600 kr
- heraf grund 19.579.600 kr
- Erhvervsareal
- 148 m²
- Boligareal
- 725 m²
- Grundareal
- 613 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 19.300.000 kr
- heraf grund 8.723.600 kr
- Erhvervsareal
- 178 m²
- Boligareal
- 356 m²
- Grundareal
- 2.524 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 19.100.000 kr
- heraf grund 12.668.800 kr
- Boligareal
- 7.909 m²
- Grundareal
- 2.051 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 17.966.800 kr
- heraf grund 17.966.800 kr
- Erhvervsareal
- 680 m²
- Boligareal
- 274 m²
- Grundareal
- 299 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 17.400.000 kr
- heraf grund 3.632.900 kr
- Erhvervsareal
- 1.516 m²
- Boligareal
- 300 m²
- Grundareal
- 7.751 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 17.100.000 kr
- heraf grund 649.100 kr
- Erhvervsareal
- 773 m²
- Grundareal
- 1.193 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 15.300.000 kr
- heraf grund 3.936.900 kr
Viser 25 af 223 adresser - de 198 øvrige er udeladt her. Alle enheder står i afsnittet Enheder nedenfor.
Enheder (224)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1003250331 | Københavns Stiftsadministration | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Nørregade 11, 1165 |
| 1023001205 | Bolig - Strandgade 2, 1401 København K | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Strandgade 2, 1401 |
| 1023001256 | Bolig - Snorresgade 9, 2300 København S | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Snorresgade 9, 2300 |
| 1023001272 | Bolig - Greisvej 2, 2300 København S | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Greisvej 2, 2300 |
| 1023001280 | Bolig - Wibrandtsvej 41 A, 2300 København S | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Wibrandtsvej 41A, 2300 |
| 1023001418 | Bolig - Fælledfold 3, 2300 København S | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Fælledfold 3, 2300 |
| 1023001523 | Bolig - Ulrik Birchs Allé 30, 2300 København S | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Ulrik Birchs Allé 30, 2300 |
| 1023002473 | Bolig - Frankrigsgade 1, 2300 København S | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Frankrigsgade 1, 2300 |
| 1023002554 | Bolig - Solskiftevej 8, 2300 København S | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Solskiftevej 8, 2300 |
| 1023002864 | Bolig - Jemtelandsgade 7, 2300 København S | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Jemtelandsgade 7, 2300 |
| 1023002910 | Bolig - Primulavej 15, 2720 Vanløse | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Primulavej 15, 2720 |
| 1023002929 | Bolig - Kastrupvej 412, 2770 Kastrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Kastrupvej 412, 2770 |
| 1023002953 | Bolig - Søvej 78, 2791 Dragør | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Søvej 78, 2791 |
| 1023002988 | Bolig - Tanger Alle 6, 2770 Kastrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Tanger Alle 6, 2770 |
| 1023003054 | Bolig - Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Vestre Bygade 19, 2770 |
| 1023003062 | Bolig - E C Hammersvej 8, 2791 Dragør | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | E C Hammersvej 8, 2791 |
| 1023003097 | Bolig - Cypres Alle 3, 2770 Kastrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Cypres Alle 3, 2770 |
| 1023003178 | Bolig - Zinniavej 24, 2770 Kastrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Zinniavej 24, 2770 |
| 1023003186 | Bolig - Præstefælledvej 107, 2770 Kastrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Præstefælledvej 107, 2770 |
| 1023003194 | Bolig - Saltværksvej 39, 2770 Kastrup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Saltværksvej 39, 2770 |
| 1023003216 | Bolig - Dortheavej 70, 2400 København NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Dortheavej 70, 2400 |
| 1023003232 | Bolig - Tryggevældevej 78, 2700 Brønshøj | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Tryggevældevej 78, 2700 |
| 1023003240 | Bolig - Svanevej 9, 2400 København NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Svanevej 9, 2400 |
| 1023003275 | Bolig - Mågevej 1, 2400 København NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Mågevej 1, 2400 |
| 1023003356 | Bolig - Solrødvej 24, 2700 Brønshøj | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Solrødvej 24, 2700 |
| 1023003399 | Bolig - Emdrup Engvej 19, 2400 København NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Emdrup Engvej 19, 2400 |
| 1023005596 | Bolig - Nøkkerosevej 10, 2400 København NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Nøkkerosevej 10, 2400 |
| 1023005618 | Bolig - Håbets Alle 39, 2700 Brønshøj | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Håbets Allé 39, 2700 |
| 1023005634 | Bolig - Klintevej 47, 2700 Brønshøj | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Klintevej 47, 2700 |
| 1023005642 | Bolig - Kjærstrupvej 27, 250 Valby | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Kjærstrupvej 27, 2500 |
| 1023005669 | Bolig - Hvidkildevej 77, 2400 København NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Hvidkildevej 77, 2400 |
| 1023005782 | Bolig - Valløvej 19, 2700 Brønshøj | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Valløvej 19, 2700 |
| 1023005871 | Bolig - Horsebakken 61B, 2400 København NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Horsebakken 61B, 2400 |
| 1023005936 | Bolig - Brønshøj Kirkevej 6, 2700 Brønshøj | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Brønshøj Kirkevej 6, 2700 |
| 1023005944 | Bolig - Pilesvinget 67, 2700 Brønshøj | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Pilesvinget 67, 2700 |
| 1023005952 | Bolig - Oldfuxvej 24, 2400 København NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Oldfuxvej 24, 2400 |
| 1023005960 | Bolig - Rønnevej 51, 3770 Allinge | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Rønnevej 51, 3770 |
| 1023005979 | Bolig - Nybyvej 2, 3720 Aakirkeby | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Nybyvej 2, 3720 |
| 1023005987 | Bolig - Vestergade 20, 3770 Allinge | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Vestergade 20, 3770 |
| 1023006002 | Bolig - Rønnevej 46, 3730 Nexø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Rønnevej 46, 3730 |
| 1023006037 | Bolig - Skovløkken 16, 3730 Nexø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Skovløkken 16, 3730 |
| 1023007319 | Bolig - Bredgade 16, 3730 Nexø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Bredgade 16, 3730 |
| 1023007335 | Bolig - Storegade 44, 3790 Hasle | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Storegade 44, 3790 |
| 1023007394 | Bolig - Søborgstræde 11, 3700 Rønne | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Søborgstræde 11, 3700 |
| 1023007440 | Bolig - Bedegadevej 1A, 3782 Klemensker | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Bedegadevej 1A, 3782 |
| 1023007475 | Bolig - Gudhjemvej 28, 3760 Gudhjem | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Gudhjemvej 28, 3760 |
| 1023007521 | Bolig - Ellebyvej 2, 3700 Rønne | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Ellebyvej 2, 3700 |
| 1023007548 | Bolig - Ibskervej 45, 3740 Svaneke | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Ibskervej 45, 3740 |
| 1023007564 | Bolig - Åvej 2, 3700 Rønne | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Åvej 2, 3700 |
| 1023007610 | Bolig - Søndergårds Allé 1, 3700 Rønne | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Søndergårds Alle 1, 3700 |
| 1023007637 | Bolig - Svanekevej 9, 3751 Østermarie | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Svanekevej 9, 3751 |
| 1023007688 | Bolig - Gustav Johannsens V 17, 2000 Frederiksberg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Gustav Johannsens Vej 17, 2000 |
| 1023007750 | Bolig - Troels-Lunds Vej 12, 2000 Frrederiksberg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Troels-Lunds Vej 12, 2000 |
| 1023007769 | Bolig - Egernvej 43, 2000 Frederiksberg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Egernvej 43, 2000 |
| 1023007815 | Bolig - C.N.Petersens Vej 23, 2000 Frederiksberg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | C.N. Petersens Vej 23, 2000 |
| 1023025759 | Bolig - Brødrene Reebergs Vej 5, 2000 Frederiksberg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Brødrene Reebergs Vej 5, 2000 |
| 1023025775 | Bolig - Nordre Fasanvej 78, 4 tv, 2000 Frederiksberg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Nordre Fasanvej 78, 2000 |
| 1023025791 | Bolig - Dronningensvej 25, 2000 Frederiksberg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Dronningensvej 25, 2000 |
| 1023025848 | Bolig - C.F.Richs Vej 9, 2000 Frederiksberg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | C.F. Richs Vej 9, 2000 |
| 1023028987 | Bolig - Solsortvej 69, 2000 Frederiksberg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Solsortvej 69, 2000 |
| 1023029088 | Bolig - Egernvej 29, 2000 Frederiksberg C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Egernvej 29, 2000 |
| 1023029150 | Bolig - Falkonergårdsvej 17 st, 1959 Frederiksberg C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Falkonergårdsvej 17, 1959 |
| 1023029185 | Bolig - Gammelvagt 2, 1312 København K | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Gammelvagt 2, 1312 |
| 1023029193 | Bolig - Svanevænget 5, 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Svanevænget 5, 2100 |
| 1023029320 | Bolig - Kristianiagade 22, 1 th, 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Kristianiagade 22, 2100 |
| 1023029347 | Bolig - Havsgårdsvej 5, 2900 Hellerup | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Havsgårdsvej 5, 2900 |
| 1023029371 | Bolig - Bornholmsgade 1, 4 tv, 1266 København K | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Bornholmsgade 1, 1266 |
| 1023029401 | Bolig - Randersgade 3, 2, 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Randersgade 3, 2100 |
| 1023029444 | Bolig - Skt. Jacobs Gade 9, 4 tv., 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Sankt Jakobs Gade 9, 2100 |
| 1023029460 | Bolig - Rudolph Berghs Gade 21, 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Rudolph Berghs Gade 21, 2100 |
| 1023029630 | Bolig - Soldalen 19, 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Soldalen 19, 2100 |
| 1023029665 | Bolig - Østerbrogade 132, 3 th., 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Østerbrogade 132, 2100 |
| 1023029703 | Bolig - Malmøgade 7, 2 th., 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Malmøgade 7, 2100 |
| 1023029789 | Bolig - Esplanaden 26, 3, 1263 København K | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Esplanaden 26, 1263 |
| 1023029797 | Bolig - Borgergade 101, 1300 København K | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Borgergade 101, 1300 |
| 1023029827 | Bolig - Østerbrogade 59 st., 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Østerbrogade 59, 2100 |
| 1023029851 | Bolig - Fridtjof Nansens Pl.3, 1 th, 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Fridtjof Nansens Plads 3, 2100 |
| 1023029894 | Bolig - Kastellet 16, 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Kastellet 16, 2100 |
| 1023029924 | Bolig - Vardegade 14, 1. th., 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Vardegade 14, 2100 |
| 1023030078 | Bolig - Nannasgade 29, 2200 København N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Nannasgade 29, 2200 |
| 1023030140 | Bolig - Hans Tavsens Gade 2, 2200 København N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Hans Tavsens Gade 2, 2200 |
| 1023030167 | Bolig - H P Ørums Gade 38, 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | H.P. Ørums Gade 38, 2100 |
| 1023030221 | Bolig - Amerika Plads 16, 2 tv, 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Amerika Plads 16, 2100 |
| 1023030256 | Bolig - Åboulevard 18, 2 th, 2200 København N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Åboulevard 18, 2200 |
| 1023030272 | Bolig - Rantzausgade 51, 2200 København N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Rantzausgade 51, 2200 |
| 1023031252 | Bolig - Hvidkildevej 39, 2400 København NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Hvidkildevej 39, 2400 |
| 1023031279 | Bolig - Sortedam Dossering 23, 2 tv, 2200 København N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Sortedam Dossering 23, 2200 |
| 1023031295 | Bolig - Stefansgade 2 st, 2200 København N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Stefansgade 2, 2200 |
| 1023031678 | Bolig - Jagtvej 23 B, 2, 2200 København N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Jagtvej 23B, 2200 |
| 1023031732 | Bolig - Vedbækgade 12, 2200 København N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Vedbækgade 12, 2200 |
| 1023031775 | Bolig - Ålekistevej 154, 2720 Vanløse | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Ålekistevej 154, 2720 |
| 1023038575 | Bolig - Guldagervej 5, 2720 Vanløse | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Guldagervej 5, 2720 |
| 1023038591 | Bolig - Søndermarksvej 9, 2500 Valby | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Søndermarksvej 9, 2500 |
| 1023038613 | Bolig - Skovbogårds Alle 16, 2500 Valby | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Skovbogårds Allé 16, 2500 |
| 1023038656 | Bolig - Flidsagervej 13, 2500 Valby | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Flidsagervej 13, 2500 |
| 1023038672 | Bolig - Christen Bergs Alle 3, 2500 Valby | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Christen Bergs Allé 3, 2500 |
| 1023038710 | Bolig - Strindbergsvej 7, 2500 Valby | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Strindbergsvej 7, 2500 |
| 1023038745 | Bolig - Jupitervej 5, 2720 Vanløse | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Jupitervej 5, 2720 |
| 1023038761 | Bolig - Nøddehaven 15 B, 2500 Valby | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Nøddehaven 15B, 2500 |
| 1023042890 | Bolig - Overbys Allé 4, 2500 Valby | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Overbys Allé 4, 2500 |
| 1023042939 | Bolig - Engdraget 45, 2500 Valby | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Engdraget 45, 2500 |
| 1023042971 | Bolig - Vanløse Byvej 6, 2720 Vanløse | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Vanløse Byvej 6, 2720 |
| 1023043234 | Bolig - Æblevej 8, 2400 København NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Æblevej 8, 2400 |
| 1023043269 | Bolig - Bjørnsonsvej 4, 2500 Valby | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Bjørnsonsvej 4, 2500 |
| 1023043293 | Bolig - Fiolstræde 8, 1, 1171 København K | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Fiolstræde 8, 1171 |
| 1023043358 | Bolig - St.Kannikestræde 8, 2., 1169 København K | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Store Kannikestræde 8, 1169 |
| 1023043374 | Bolig - Valdemarsgade 27, 1, 1665 København V | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Valdemarsgade 27, 1665 |
| 1023043412 | Bolig - Vesterbrogade 54, 2, 1620 København V | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Vesterbrogade 54, 1620 |
| 1023043447 | Bolig - Landemærket 4, 1119 København K | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Landemærket 4, 1119 |
| 1023043625 | Bolig - Teglholmsgade 8 C, 5 tv, 2450 København SV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Teglholmsgade 8C, 2450 |
| 1023043773 | Bolig - Ryesgade 68 A, 1, 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Ryesgade 68A, 2100 |
| 1023043811 | Bolig - Absalonsgade 5, 2, 1658 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Absalonsgade 5, 1658 |
| 1023043889 | Bolig - Brolæggerstræde 6, 2 tv, 1211 København K | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Brolæggerstræde 6, 1211 |
| 1023044036 | Bolig - Ryesgade 105, 1. th, 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Ryesgade 105, 2100 |
| 1023044109 | Bolig - Oscar Pettifords Vej 23, 8 th., 2450 København SV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Oscar Pettifords Vej 23, 2450 |
| 1023044281 | Bolig - Frederiksborggade 41, 2 tv, 1360 København K | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Frederiksborggade 41, 1360 |
| 1023044311 | Bolig - Vesterbrogade 91D, 1, 1620 København V | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Vesterbrogade 91D, 1620 |
| 1023044354 | Bolig - Sønder Boulevard 114, 1 tv, 1720 København V | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Sønder Boulevard 114, 1720 |
| 1023046225 | Bolig - Forchhammersvej 2, 1.tv, 1920 Frederiksberg C. | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Forchhammersvej 2, 1920 |
| 1023060260 | Bolig - Pile Alle 1, 2000 Frederiksberg | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Pile Alle 1, 2000 |
| 1023060333 | Bolig - Sankt Annæ Plads 4, st., 1250 København K | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Sankt Annæ Plads 4, 1250 |
| 1023060341 | Bolig - Snorrebakken 54B, 3700 Rønne | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Snorrebakken 54B, 3700 |
| 1023060368 | Bolig - Thorvaldsensvej 29B, 1. th, 1871 Frederiksberg C | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Thorvaldsensvej 29B, 1871 |
| 1023060384 | Bolig - Ingolfs Allé 40, 2300 København S | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Ingolfs Allé 40, 2300 |
| 1023060406 | Bolig - Ved Volden 13, 2. th, 1425 København K | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Ved Volden 13, 1425 |
| 1024107899 | Bolig - Bispebjerg Parkallé 7, 2400 København | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Bispebjerg Parkallé 7, 2400 |
| 1024402343 | Bolig - Funkiavej 46, 2300 København S | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Funkiavej 46, 2300 |
| 1024402351 | Bolig - Danstrupvej 15, 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Danstrupvej 15, 2100 |
| 1024402416 | Bolig - Sønder Boulevard 53, 2. th., 1720 København V | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Sønder Boulevard 53, 1720 |
| 1024402432 | Bolig - Kildevældsgade 7, 2100 København Ø | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Kildevældsgade 7, 2100 |
| 1024402440 | Bolig - Jagtvej 101, 2. th, 2200 København N | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Jagtvej 101, 2200 |
| 1024403692 | Bolig - Thoravej 14, 1. 3, 2400 København NV | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Thoravej 14, 2400 |
| 1024541742 | Bolig - Kirkevej 17, 3720 Aakirkeby | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Kirkevej 17, 3720 |
| 1024717743 | Kirke - Frederiksberg Kirke (9181) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Pile Alle 3, 2000 |
| 1024717816 | Kirke - Bellahøj kirke (9182) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Frederikssundsvej 125A, 2700 |
| 1024717824 | Kirke - Kristkirken (9185) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Enghave Plads 18, 1670 |
| 1024717867 | Kirke - Mariakirken (9185) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Istedgade 20, 1650 |
| 1024717875 | Kirke - Eliaskirken (9185) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Vesterbrogade 49, 1620 |
| 1024717905 | Kirke - Kildevældskirken (7055) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Ved Kildevældskirken 2, 2100 |
| 1024717956 | Kirke - Anna Kirke (7050) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Bjelkes Allé 19, 2200 |
| 1024718049 | Kirke - Sankt Lukas Kirke (7102) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Christian Richardts Vej 2, 1951 |
| 1024718065 | Kirke - Solbjerg Kirke (7103) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Howitzvej 30A, 2000 |
| 1024718278 | Kirke - Sankt Nicolai Kirke (7552) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Kirkepladsen 20, 3700 |
| 1024718294 | Kirke - Brønshøj Kirke (7068) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Brønshøj Kirkevej 8, 2700 |
| 1024718316 | Kirke - Emdrup Kirke (7065) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Ved Vigen 7, 2400 |
| 1024718464 | Kirke - Jesuskirken (7024) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Skovbogårds Allé 11, 2500 |
| 1024718472 | Kirke - Vigerslev Kirke (7027) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Lykkebovej 1, 2500 |
| 1024719908 | Kirke - Filips Kirke (7086) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Kastrupvej 57, 2300 |
| 1024720906 | Kirke - Nathanaels Kirke (7083) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Holmbladsgade 19, 2300 |
| 1024720914 | Kirke - Sundby Kirke (7084) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Amagerbrogade 71, 2300 |
| 1024720922 | Kirke - Hans Tausens Kirke (7080) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Halfdansgade 6, 2300 |
| 1024720981 | Kirke - Simon Peters Kirke (7089) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Kastrupvej 155, 2300 |
| 1024721031 | Kirke - Vor Frelsers Kirke (7082) | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | Sankt Annæ Gade 29, 1416 |
