AMPAJ ApS Aktiv
CVR 66422119 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 02.11.1980 (45 år) |
| Adresse | Hærvejen 133, 6230 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 9 (7 årsværk) · december 2023 |
| Registreret kapital | 266.667 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | tlf. 74666588 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 88,0% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive handel og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Paul Andreas Jensen | DIREKTØR | siden 1980 |
| Ejerregister | Paul Andreas Jensen | ||
| Ejerregister | Holding Frank L. Sørensen ApS (selskab) |
Dertil 4 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2026
Aktiver
Anlægsaktiver 1.295.592Øvrige omsætningsaktiver 710.320Likvider 2.635.821
Passiver
Egenkapital 4.083.887Kortfristet gæld 557.846
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (15 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2025 - 03.2026 | 1.641.877 | 2.243.592 | 4.083.887 | 4.641.733 | XBRL |
| 04.2024 - 03.2025 | 343.967 | 453.019 | 5.942.010 | 6.333.609 | XBRL |
| 04.2023 - 03.2024 | 5.014.819 | 9.176.725 | 14.498.043 | 16.233.704 | XBRL |
| 04.2022 - 03.2023 | 2.498.622 | 7.181.774 | 11.983.224 | 14.835.863 | XBRL |
| 04.2021 - 03.2022 | 3.316.875 | 7.913.880 | 9.484.602 | 15.546.681 | XBRL |
| 04.2020 - 03.2021 | 3.298.414 | 7.326.018 | 6.167.727 | 13.372.515 | XBRL |
| 04.2019 - 03.2020 | 1.148.974 | 5.004.045 | 2.869.313 | 12.573.976 | XBRL |
| 04.2018 - 03.2019 | 840.112 | 4.723.601 | 2.520.339 | 10.777.531 | XBRL |
| 04.2017 - 03.2018 | 2.780.227 | 7.122.133 | 1.980.227 | 12.590.350 | XBRL |
| 04.2016 - 03.2017 | 1.740.045 | 7.577.826 | 6.003.161 | 14.480.932 | XBRL |
| 04.2015 - 03.2016 | 2.066.163 | 6.286.121 | 9.482.927 | 15.414.801 | XBRL |
| 04.2014 - 03.2015 | 523.223 | 5.869.103 | 7.516.564 | 14.567.016 | XBRL |
| 04.2013 - 03.2014 | 841.455 | 6.757.881 | 6.993.341 | 12.998.960 | XBRL |
| 04.2012 - 03.2013 | 785.255 | 6.192.364 | 6.346.886 | 14.449.051 | XBRL |
| 04.2011 - 03.2012 | 611.959 | 5.551.782 | 5.658.231 | 10.238.911 | XBRL |
Seneste årsrapport (2026): Erklæring om udvidet gennemgang · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 245 m²
- Boligareal
- 136 m²
- Grundareal
- 2.310 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 1.050.000 kr
- heraf grund 68.800 kr
Virksomheder på samme adresse · adressen på grundviden.dk
| Paul A. Jensen Eftf. ApS | Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien |