Solmø Aktiv
CVR 45941531 · Andre personlige serviceydelser i.a.n. (969900)
| Virksomhedsform | Personligt ejet Mindre Virksomhed |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 08.10.2025 (0 år) |
| Adresse | Solbakken 1D, 6960 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Kontakt | marlene88@live.dk · tlf. 61698883 |
Ledelse og ejere
| Marlene Jørgensen | INTERESSENTER | siden 2025 |
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.