Buma ApS Aktiv
CVR 45042995 · Investering for egen regning (649910)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 28.08.2024 (1 år) |
| Adresse | Peter Rørdams Vej 52, 2800 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 40.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | jan.madsen@coop.dk |
Om virksomheden
Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller af formanden for bestyrelsen.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Reelle ejere indgår ikke i det datasæt, vi henter.
Ledelse
| Direktion | Jan Madsen | ADM. DIR. | siden 2026 |
| Bestyrelse | Emma Bugge Madsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Oskar Bugge Madsen | FORMAND | siden 2024 |
| Bestyrelse | Birgitte Bugge | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Stiftere | Jan Madsen | STIFTERE | siden 2024 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.