Nordic Pouch Group ApS Aktiv
CVR 43830171 · Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver, bortset fra til events (773990)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 30.01.2023 (3 år) |
| Adresse | Holger Danskes Vej 11A, 8960 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 40.000 DKK |
| Kontakt | administration@houseofpouches.com · tlf. 26779685 |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor produktion, markedsføring, salg og distribution af tobaksprodukter samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens beslutning.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand sammen med to andre medlemmer af bestyrelsen, af bestyrelsens formand sammen med et andet medlem af bestyrelsen samt den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Ejere
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker 83,33% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Jesper Krabbe | ADM. DIR. | siden 2025 |
| Bestyrelse | Rune Stoffregen Haugset | FORMAND | siden 2023 |
| Bestyrelse | Claus Meldgaard | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Bestyrelse | Jacob Larsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Bestyrelse | Thomas Jespersen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Ejerregister | MICHAEL VELLING HOLDING ApS (selskab) | siden 2023 | |
| Ejerregister | MOGENS VELLING HOLDING RANDERS ApS (selskab) | siden 2023 | |
| Ejerregister | UPM Denmark ApS (selskab) | siden 2023 | |
| Revision | KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (selskab) | REVISION | siden 2024 |
| Stiftere | MICHAEL VELLING HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2023 |
| Stiftere | MOGENS VELLING HOLDING RANDERS ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2023 |
| Stiftere | DANIBENA ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2023 |
| Stiftere | UNK Holding ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2023 |
| Stiftere | Claus Meldgaard Holding apS (selskab) | STIFTERE | siden 2023 |
| Stiftere | Care Holding Invest ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2023 |
Dertil 7 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Regnskaber
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 1.013 m²
- Grundareal
- 3.674 m²
Virksomheder på samme adresse · adressen på grundviden.dk
| House of Pouches ApS | Fremstilling af tobaksvarer |