PAX DK II ApS Aktiv
CVR 42826510 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 04.11.2021 (4 år) |
| Adresse | Nordmarken 30, 8471 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 2.220.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
Om virksomheden
Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør og formanden for bestyrelsen i forening.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Ejere
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker 60% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Jan Holm | DIREKTØR | siden 2021 |
| Bestyrelse | Steen Liebmann | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2021 |
| Bestyrelse | Michael Bjørn Sejersen | FORMAND | siden 2021 |
| Bestyrelse | Svend Aage Lykkemark Christensen | NÆSTFORMAND | siden 2021 |
| Stiftere | SCHLÜTTER HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2021 |
| Stiftere | BOHNHOF HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2021 |
| Stiftere | JMH HOLDING 2012 ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2021 |
| Stiftere | LIEBMANN & PARTNERE ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2021 |
| Stiftere | Thomas Ajspur | STIFTERE | siden 2021 |
| Stiftere | Michael Bjørn Sejersen | STIFTERE | siden 2021 |
| Stiftere | Andreas Liebmann | STIFTERE | siden 2021 |
| Stiftere | DJERNES CONSULTING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2021 |
| Stiftere | HEMACAPE ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2021 |
| Stiftere | LIAS ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2021 |
| Stiftere | Svend Aage Lykkemark Christensen | STIFTERE | siden 2021 |
| Stiftere | Catalpa Holding ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2021 |
| Stiftere | Emilie Kirstine Ajspur | STIFTERE | siden 2021 |
| Stiftere | Jonas Christian Collin | STIFTERE | siden 2021 |
Regnskaber
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 185 m²
- Grundareal
- 1.093 m²
- Energimærke
- A
Virksomheder på samme adresse · adressen på grundviden.dk
| CHICOS ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. |
| Enavate Europe ApS | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter |
| JMH HOLDING 2012 ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| NYTBESTYRELSESMEDLEM.DK ApS | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning |
| PAX DK ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. |