Softpay ApS Aktiv
CVR 41352272 · Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation (611000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 11.05.2020 (6 år) |
| Adresse | Lyngbyvej 28, 2100 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 45 (44 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 81.831 DKK |
| Kontakt | tlf. 72100080 |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med levering af tjenester og konsulentbistand i relation til mobile betalinger samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsens formand eller af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse og ejere
| Direktion | Jacob Ajsen | DIREKTØR | siden 2023 |
| Direktion | Ivan Sandqvist | ADM. DIR. | siden 2023 |
| Bestyrelse | Jacob Ajsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2020 |
| Bestyrelse | Ivan Sandqvist | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
| Bestyrelse | Jan Dal Lehrmann | FORMAND | siden 2022 |
| Ejerregister | LEHRMANN FAMILY ApS (selskab) | 10% | siden 2020 |
| Ejerregister | FUTUREWIRELESS ApS (selskab) | 5% | siden 2020 |
| Ejerregister | EMLIKA ApS (selskab) | 5% | siden 2020 |
| Ejerregister | THOR-IT ApS (selskab) | siden 2020 | |
| Ejerregister | Brightfolk A/S (selskab) | 10% | siden 2020 |
| Ejerregister | Payoneer ApS (selskab) | 15% | siden 2020 |
| Ejerregister | NjordØst Aps (selskab) | siden 2020 | |
| Ejerregister | Ajsen Family ApS (selskab) | 15% | siden 2020 |
| Ejerregister | MMT Invest ApS (selskab) | 10% | siden 2020 |
| Ejerregister | Mollie Holding B.V. | siden 2020 | |
| Ejerregister | Mollie Holding Limited | 5% | siden 2020 |
| Revision | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (selskab) | REVISION | siden 2021 |
| Stiftere | LEHRMANN FAMILY ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2020 |
| Stiftere | THOR-IT ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2020 |
| Stiftere | Hit2 ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2020 |
| Stiftere | Payoneer ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2020 |
| Stiftere | NjordØst Aps (selskab) | STIFTERE | siden 2020 |
| Stiftere | Ajsen Family ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2020 |
| Stiftere | Accorra Holding ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2020 |
| Stiftere | Alexander Haynes | STIFTERE | siden 2020 |
Dertil 9 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Forhold at være opmærksom på
Der er 97 aktive virksomheder registreret på samme adresse. Det er normalt for kontorhoteller, revisorer og administrationsselskaber.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| A/B 6810 | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B EIGI | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B Estersvej 18 | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B GODTHÅBSVEJ 32 A-B | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B GODTHÅBSVEJ 46-48/BOGØVEJ 2 | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B KAYSER | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B Matr. 206 af Nørrevold v/ Qvortrup Administration | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B Øster Farimagsgade 18 - 18A | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B Snebærhaven I | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B Snebærhaven II | Udlejning af private andelsboliger |