Mark Ejendomme ApS Aktiv
CVR 40873422 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 20.10.2019 (6 år) |
| Adresse | Nordbygårdvej 118, 8721 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 40.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 9,8% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.
Ledelse og ejere
| Direktion | Thomas Mark Enevoldsen | DIREKTØR | siden 2019 |
| Direktion | Henning Mark | ADM. DIR. | siden 2019 |
| Ejerregister | Thomas Mark Enevoldsen | 50% | siden 2019 |
| Ejerregister | Henning Mark | 50% | siden 2019 |
| Stiftere | Thomas Mark Enevoldsen | STIFTERE | siden 2019 |
| Stiftere | Henning Mark | STIFTERE | siden 2019 |
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 74.360 | 280.923 | 452.692 | 4.597.505 | XBRL |
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.