Paybuddy ApS Aktiv
CVR 40578501 · Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr (465000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 12.06.2019 (7 år) |
| Adresse | Enevej 3, 8643 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 2 (0,2 årsværk) · oktober 2021 |
| Registreret kapital | 62.500 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | paybuddy.dk · info@paybuddy.dk |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at udvikle og sælge it-baserede betalingsløsninger samt anden dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør.
Ledelse og ejere
| Direktion | Kim Christiansen Lindberg | DIREKTØR | siden 2019 |
| Direktion | Jan Wisen Francke-Larsen | DIREKTØR | siden 2019 |
| Ejerregister | Kim Christiansen Lindberg | siden 2019 | |
| Ejerregister | Thomas Østergaard | siden 2019 | |
| Ejerregister | Jatho Holding ApS (selskab) | 20% | siden 2019 |
| Ejerregister | Jan Wisen Francke-Larsen | siden 2019 | |
| Ejerregister | K. Lindberg Holding ApS (selskab) | 33,33% | siden 2019 |
| Ejerregister | Paybuddy holding ApS (selskab) | siden 2019 | |
| Ejerregister | KCL Holding ApS (selskab) | siden 2019 | |
| Ejerregister | Somebuddy Holding ApS (selskab) | 33,33% | siden 2019 |
| Stiftere | Kim Christiansen Lindberg | STIFTERE | siden 2019 |
| Stiftere | Jan Wisen Francke-Larsen | STIFTERE | siden 2019 |
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| Arcadeshoppen ApS | Detailhandel med andre nye varer |
| K. Lindberg Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |