Podimo ApS Aktiv
CVR 40447024 · Radioaktiviteter og distribution af lydoptagelser (601000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 10.04.2019 (7 år) |
| Adresse | Gasværksvej 16, 1656 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 90 (86 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 350.099 DKK |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at udvikle og udbyde en digital løsning for podcast samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse og ejere
| Direktion | Morten Qvist Strunge | ADM. DIR. | siden 2019 |
| Direktion | Nils Jakob Sigurd Aurelius | DIREKTØR | siden 2025 |
| Bestyrelse | Jimmy Fussing Nielsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2019 |
| Bestyrelse | René Efraim Rechtman | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2019 |
| Bestyrelse | Arnon Dinur | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2020 |
| Bestyrelse | Morten Qvist Strunge | FORMAND | siden 2021 |
| Bestyrelse | John Rubek Lauritsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2021 |
| Bestyrelse | Fergal Joseph Mullen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2021 |
| Ejerregister | CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB (selskab) | 10% | siden 2019 |
| Ejerregister | INVESTRU ApS (selskab) | 10% | siden 2019 |
| Ejerregister | ASH 3K ApS (selskab) | siden 2019 | |
| Ejerregister | Heartcore Capital Fund III K/S (selskab) | 5% | siden 2019 |
| Ejerregister | e.ventures europe VI GmbH & Co. KG | 5% | siden 2019 |
| Ejerregister | 83North V Limited Partnership | 5% | siden 2019 |
| Ejerregister | Highland Europe Technology Growth IV Limited Partnership | siden 2019 | |
| Ejerregister | 83North FX-V lV Limited Partnership | 5% | siden 2019 |
| Ejerregister | HE Holdco IV Limited | 10% | siden 2019 |
| Revision | KPMG P/S (selskab) | REVISION | siden 2020 |
| Stiftere | INVESTRU ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2019 |
Dertil 7 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| 360 PRODUCTION ApS | Produktion af film, videoer og TV-programmer |
| ADtomic AI ApS | Planlægning og design af reklamekampagner |
| ADTOMIC HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Eriksens Journalistik | Litteratur- og musikkomposition |
| Fairytell ApS | Udgivelse af bøger |
| Listig Hjort ApS | Litteratur- og musikkomposition |
| Podads ApS | Patentbureauers aktiviteter og tjenesteydelser i forbindelse med markedsføring |
| Pure Gym Denmark A/S | Drift af fitnesscentre |