Høj Data ApS Aktiv
CVR 40025189 · Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr (474000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 13.11.2018 (7 år) |
| Adresse | Nørregade 28, 9850 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 6 (3 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 100.500 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | www.hoejdata.dk · tommy@hoejdata.dk · tlf. 23459085 |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse og ejere
| Direktion | Tommy Jensen Høj | ADM. DIR. | siden 2022 |
| Ejerregister | Tommy Jensen Høj | 66,67% | siden 2018 |
| Ejerregister | Sofie Høj | siden 2018 | |
| Ejerregister | Søren Esben Vestergaard Nielsen | 10% | siden 2018 |
| Ejerregister | Morten Kjølby Biegel | siden 2018 | |
| Ejerregister | Martin Lunden Rasmussen | 10% | siden 2018 |
| Ejerregister | Andreas Buchhave | siden 2018 | |
| Stiftere | Sofie Høj | STIFTERE | siden 2018 |
| Stiftere | Søren Esben Vestergaard Nielsen | STIFTERE | siden 2018 |
| Stiftere | Morten Kjølby Biegel | STIFTERE | siden 2018 |
| Stiftere | Martin Lunden Rasmussen | STIFTERE | siden 2018 |
| Stiftere | Andreas Buchhave | STIFTERE | siden 2018 |
Dertil 3 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.