JointFlow ApS Aktiv
CVR 39805421 · Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 23.08.2018 (7 år) |
| Adresse | Sandbjergvej 36, 2950 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 50.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med modellering og softwaretjenester inden for geovidenskaben samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening.
Ledelse og ejere
| Direktion | Mikael Lüthje | DIREKTØR | siden 2018 |
| Direktion | Michael John Welch | DIREKTØR | siden 2018 |
| Ejerregister | Mikael Lüthje | siden 2018 | |
| Ejerregister | Luthje Holding IVS (selskab) | siden 2018 | |
| Ejerregister | Michael John Welch | siden 2018 | |
| Ejerregister | Michael Welch Holding IVS (selskab) | siden 2018 | |
| Ejerregister | LÜTHJE HOLDING APS (selskab) | 50% | siden 2018 |
| Ejerregister | MICHAEL WELCH HOLDING APS (selskab) | 50% | siden 2018 |
| Stiftere | Luthje Holding IVS (selskab) | STIFTERE | siden 2018 |
| Stiftere | Michael Welch Holding IVS (selskab) | STIFTERE | siden 2018 |
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| GeoScandia | Støtteaktiviteter i forbindelse med anden råstofindvinding |
| LÜTHJE HOLDING APS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Lüthje WOOD I/S | Detailhandel med køkkenudstyr og service mv. |