CrowdNode ApS Aktiv
CVR 39460521 · Andre IT- og computerserviceaktiviteter (629000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 23.03.2018 (8 år) |
| Adresse | Strynøgade 7, 2100 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 2 |
| Ansatte | 1 (0,4 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 56.818 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | crowdnode.io · info@crowdnode.io |
Om virksomheden
Formål: Virksomhedens formål er at drive hosting services.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening eller af den administrerende direktør.
Ledelse og ejere
| Direktion | Andreas Steenbeck Rud | ADM. DIR. | siden 2018 |
| Direktion | Peter Eriksen Thornton | DIREKTØR | siden 2018 |
| Direktion | Thomas Scheel Orloff | DIREKTØR | siden 2018 |
| Bestyrelse | Peter Christian Kjærgaard Vesborg | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2018 |
| Bestyrelse | Andreas Steenbeck Rud | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2018 |
| Bestyrelse | Peter Eriksen Thornton | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2018 |
| Bestyrelse | Thomas Scheel Orloff | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2018 |
| Ejerregister | VESBORG HOLDING ApS (selskab) | siden 2018 | |
| Ejerregister | Andreas Steenbeck Rud | siden 2018 | |
| Ejerregister | Peter Eriksen Thornton | siden 2018 | |
| Ejerregister | Thomas Scheel Orloff | siden 2018 | |
| Ejerregister | Scheel Orloff Invest ApS (selskab) | siden 2018 | |
| Ejerregister | Andreas Rud Holding ApS (selskab) | siden 2018 | |
| Ejerregister | Peter Thornton Holding ApS (selskab) | siden 2018 | |
| Ejerregister | CrowdNode Holding ApS (selskab) | 66,67% | siden 2018 |
| Ejerregister | Dash Investment Foundation | 10% (0% af stemmerne) | siden 2018 |
| Stiftere | VESBORG HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2018 |
| Stiftere | Scheel Orloff Invest ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2018 |
| Stiftere | Andreas Rud Holding ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2018 |
| Stiftere | Peter Thornton Holding ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2018 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.
Enheder (2)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1023493388 | CrowdNode ApS | Andre IT- og computerserviceaktiviteter | Strynøgade 7, 2100 |
| 1029683669 | Andreas Rud kontor | Andre IT- og computerserviceaktiviteter | Toftekærsvej 3, 2820 |
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| Andreas Rud Holding ApS | Finansielle holdingselskaber |
| CrowdNode Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Lidkøb ApS | Formidlingsaktiviteter inden for ikke-specialiseret detailhandel |
| Peter Thornton Holding ApS | Finansielle holdingselskaber |
| Scheel Orloff Invest ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| WeCircle ApS | Computerprogrammering |