Solida 2 ApS Aktiv
CVR 39207672 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 02.01.2018 (8 år) |
| Adresse | Havnepladsen 1, 4220 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 40.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | j@solidaliving.dk · tlf. 29795646 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 5,8% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af ejendomme samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Reelle ejere indgår ikke i det datasæt, vi henter.
Ledelse
| Direktion | John Sommer | DIREKTØR | siden 2018 |
| Ejerregister | KJØBENHAVNSKE GRØDOMSLAG AF 1892 ApS (selskab) | siden 2018 | |
| Ejerregister | Laila Damgaard | siden 2018 | |
| Ejerregister | Pilawat Molbæk | siden 2018 | |
| Stiftere | KJØBENHAVNSKE GRØDOMSLAG AF 1892 ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2018 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 2.634.967Øvrige omsætningsaktiver 69.651Likvider 110.614
Passiver
Egenkapital 162.916Langfristet gæld 2.519.208Kortfristet gæld 133.108
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (8 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 41.193 | 57.524 | 162.916 | 2.815.232 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | -9.589 | 2.581 | 121.723 | 2.755.395 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 40.327 | 52.656 | 131.312 | 2.769.890 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | -53.699 | -41.161 | 90.985 | 2.717.294 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 17.785 | 123.755 | 144.683 | 2.831.186 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 27.907 | 135.770 | 126.898 | 2.764.957 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 48.955 | 158.592 | 98.991 | 2.732.409 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 201.919 | 50.043 | 64.321 | 50.034 | 2.515.396 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| BANDAGIST JAN NIELSEN A/S | Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil |
| JOHN SOMMER HOLDING ApS | Finansielle holdingselskaber |
| PRIVATPARKERING ApS | Drift af parkering og vejhjælp mv. |
| Solida ApS | Anden udlejning af boliger |
| Sommer & Lykke ApS | Anden udlejning af boliger |
| Tonic | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter |