DBRE A/S Aktiv
CVR 38695029 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 07.06.2017 (9 år) |
| Adresse | Nordre Skanse 40, 9900 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 2 (0,2 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 1.215.586 DKK |
| Kontakt | dbreaps@gmail.com · tlf. 51996868 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 31,3% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at investere i og udvikle udlejningsejendomme til private samt at udvikle og producere ejendomme, herunder typehuse samt beslægtet forretning efter bestyrelsens skøn.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening, eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse og ejere
| Direktion | Tim Simonsen | ADM. DIR. | siden 2021 |
| Bestyrelse | Theis Simonsen | FORMAND | siden 2025 |
| Bestyrelse | Tommy Christensen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Tim Simonsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Ejerregister | TOMMY C HOLDING ApS (selskab) | 15% | siden 2017 |
| Ejerregister | Julie Frost Simonsen | 20% | siden 2017 |
| Ejerregister | Frost Simonsen ApS (selskab) | siden 2017 | |
| Ejerregister | Stamia ApS (selskab) | siden 2017 | |
| Ejerregister | Tim Simonsen Invest ApS (selskab) | 20% | siden 2017 |
| Ejerregister | Steffen Jensen Invest ApS (selskab) | 15% | siden 2017 |
| Ejerregister | Nicolai Bang-Rasmussen | siden 2017 | |
| Ejerregister | Maria Hyun-Kyung Kåhre Vestergaard | siden 2017 | |
| Ejerregister | M Lundsgaard Holding ApS (selskab) | 15% | siden 2017 |
| Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (selskab) | REVISION | siden 2023 |
| Stiftere | Frost Simonsen ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2017 |
| Stiftere | Stamia ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2017 |
Dertil 3 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2024 - 09.2025 | 196.410 | 431.188 | 3.461.108 | 11.070.396 | XBRL |
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| Lundsgaard & Simonsen Entreprise ApS | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter |
| Tim Simonsen Invest ApS | Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom |