Ghost Capital ApS Aktiv
CVR 38442422 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 24.02.2017 (9 år) |
| Adresse | Glentevej 34, 7600 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 0 (1 årsværk) · december 2017 |
| Registreret kapital | 50.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | hansim.hald@mail.dk |
| Soliditetsgrad (seneste) | 72,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, ejendomsudlejning samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening.
Ledelse og ejere
| Direktion | Marianne Elisabeth Hamilton Roholt | DIREKTØR | siden 2017 |
| Direktion | Martin Bech Hald | DIREKTØR | siden 2017 |
| Ejerregister | Marianne Elisabeth Hamilton Roholt | siden 2017 | |
| Ejerregister | Martin Bech Hald | siden 2017 | |
| Ejerregister | CURAEX HOLDING ApS (selskab) | 50% | siden 2017 |
| Ejerregister | MarianneRoholt ApS (selskab) | 50% | siden 2017 |
| Stiftere | Marianne Elisabeth Hamilton Roholt | STIFTERE | siden 2017 |
| Stiftere | Martin Bech Hald | STIFTERE | siden 2017 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 4.449.999Likvider 100.223
Passiver
Egenkapital 3.292.842Langfristet gæld 1.010.171Kortfristet gæld 247.209
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (9 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 143.333 | 454.241 | 3.292.842 | 4.550.222 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 191.742 | 453.797 | 3.284.509 | 4.746.290 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 181.723 | 435.640 | 3.092.767 | 4.837.929 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 185.318 | 401.266 | 2.971.044 | 4.954.141 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | -471.541 | 380.560 | 2.885.726 | 5.070.456 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | -312.759 | 358.582 | 3.557.267 | 5.884.801 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 329.550 | 343.099 | 5.470.026 | 7.942.859 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | -298.051 | 302.584 | 7.139.967 | 9.606.692 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | -291.990 | 1.104.239 | 8.438.018 | 10.845.853 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| MarianneRoholt ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. |
| Tandlæge Marianne Elisabeth Hamilton Roholt | Tandlægers aktiviteter |