Rocks ApS Aktiv
CVR 37970441 · Detailhandel med tøj (477110)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 30.08.2016 (9 år) |
| Adresse | Østerhåbsvej 85D, 8700 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 7 (6 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 50.000 DKK |
| Kontakt | www.rocksaps.dk · cl@rocksaps.dk |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er salg til detailhandel og detailhandel på nettet
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Reelle ejere indgår ikke i det datasæt, vi henter.
Ledelse
| Direktion | John Wøhlk | DIREKTØR | siden 2022 |
| Direktion | Anders Casper Nielsen Lund | DIREKTØR | siden 2023 |
| Ejerregister | Helen Engstrøm Holding ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Christian Højmark Hansen | ||
| Ejerregister | Sportsfield Int. ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Rocks Holding ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Casperl Holding ApS (selskab) | ||
| Revision | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (selskab) | REVISION | siden 2023 |
| Stiftere | Helen Engstrøm Holding ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2016 |
| Stiftere | Christian Højmark Hansen | STIFTERE | siden 2016 |
Dertil 4 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.