Ken Construct ApS Aktiv
CVR 37818011 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 13.06.2016 (10 år) |
| Adresse | Petersmindevej 8, 6000 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 50.000 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 45,8% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er investering, køb, udlejning og salg af ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren
Ledelse og ejere
| Direktion | Kurt Enevold Nielsen | DIREKTØR | siden 2016 |
| Ejerregister | Alice's Vel ApS (selskab) | 100% | |
| Ejerregister | Kurt Enevold Nielsen | ||
| Revision | BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (selskab) | REVISION | siden 2025 |
| Stiftere | Kurt Enevold Nielsen | STIFTERE | siden 2016 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (10 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 4.750.989 | 10.383.371 | 48.368.082 | 105.574.205 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 1.931.927 | 8.672.221 | 43.567.016 | 101.975.535 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 3.271.692 | 8.942.892 | 41.603.213 | 102.733.441 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 2.129.693 | 8.166.235 | 38.317.912 | 95.621.446 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 3.932.315 | 7.387.293 | 35.611.149 | 93.206.055 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 3.348.960 | 6.539.089 | 31.317.115 | 77.398.613 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 3.122.825 | 6.212.365 | 27.645.759 | 71.285.067 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 2.464.752 | 5.319.812 | 24.297.976 | 63.757.241 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 2.395.896 | 5.141.473 | 21.507.038 | 58.842.104 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 2.181.045 | 4.675.540 | 18.649.799 | 53.047.336 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Den uafhængige revisors erklæring · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| LUI'S VEL ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| NY-FORM, KOLDING A/S | Detailhandel med sports- og fritidsudstyr |