Valueplus A/S Aktiv
CVR 37663980 · Investering for egen regning (649910)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 04.05.2016 (10 år) |
| Adresse | Finlandsvej 1, 8660 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 4.157.854 DKK |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som investeringsselskab i værdipapirer.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør, én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening.
Ejerskab
Del af koncernen under
Winest Group A/S
- 4 selskaber i alt, dette 1 niveau nede
· 7 ansatte i alt, opgjort for 1 af 5 selskaber
Ejere
10% · 0% af stemmerne · andel siden 2025
10% · 100% af stemmerne · bestemmende · andel siden 2017
5% · 0% af stemmerne · andel siden 2017
5% · 0% af stemmerne · andel siden 2021
5% · 0% af stemmerne · andel siden 2018
5% · 0% af stemmerne · andel siden 2019
5% · 0% af stemmerne · andel siden 2019
CVR 37663980
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker 45% - andele under 5% skal ikke registreres. Reelle ejere indgår ikke i det datasæt, vi henter.
Ledelse
| Direktion | Mads Dyrberg | DIREKTØR | siden 2016 |
| Bestyrelse | Claus Boisen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2016 |
| Bestyrelse | Steen Sønderby | FORMAND | siden 2016 |
| Bestyrelse | Mads Dyrberg | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2016 |
| Ejerregister | Anna Edel Boisen | ||
| Ejerregister | KENNETH MOGENSEN HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | N.PETERSEN HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Christian Hove Nørgaard | ||
| Ejerregister | PEOLIA 1 A/S (selskab) | ||
| Ejerregister | Bjarke Wolmar | ||
| Ejerregister | Jacob Svan Nielsen | ||
| Ejerregister | OLE CHRISTENSEN HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | SCHJØTZ HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | THOMAS NYMAND HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Mads Dyrberg | ||
| Ejerregister | Karen Lise Ponsaing | ||
| Revision | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (selskab) | REVISION | siden 2016 |
| Stiftere | Winest Group A/S (selskab) | STIFTERE | siden 2016 |
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| Winest A/S | Engroshandel med vin og spiritus |
| Winest Group A/S | Formueforvaltning |
| Winest VSO ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Winevalue ApS | Engroshandel med vin og spiritus |