EDC Langeskov ApS Aktiv
CVR 37153281 · Ejendomsmægleres aktiviteter (683110)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 07.10.2015 (10 år) |
| Adresse | Langeskov Centret 13, 5550 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 4 (4 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 450.000 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 38,4% |
Om virksomheden
Formål: Virksomhedens formål er drift af ejendomsmæglerfirma og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren i forening med formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse og ejere
| Direktion | Kåre Nyegaard | DIREKTØR | siden 2015 |
| Bestyrelse | Frank Stokholm Rasmussen | FORMAND | siden 2015 |
| Bestyrelse | Kåre Nyegaard | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2015 |
| Bestyrelse | Pernille Gøttsche Egholm | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2015 |
| Ejerregister | STOKHOLM HOLDING, MORUD ApS (selskab) | 0% (25% af stemmerne) | |
| Ejerregister | KÅRE NYEGAARD HOLDING ApS (selskab) | 33,33% | |
| Ejerregister | KN HOLDING ODENSE ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | KATJA DAHL HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | P. Egholm Holding ApS (selskab) | 20% | |
| Revision | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (selskab) | REVISION | siden 2015 |
| Stiftere | STOKHOLM HOLDING, MORUD ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2015 |
| Stiftere | KÅRE NYEGAARD HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2015 |
| Stiftere | KN HOLDING ODENSE ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2015 |
| Stiftere | KATJA DAHL HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2015 |
| Stiftere | P. Egholm Holding ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2015 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 485.897 | 2.565.200 | 985.813 | 2.570.415 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 3 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.