PR2014 EJENDOMME ApS Aktiv
CVR 36068957 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 14.08.2014 (11 år) |
| Adresse | Fasanvej 2, 9000 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (0,1 årsværk) · august 2024 |
| Registreret kapital | 50.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | pr@mev40.dk · tlf. 23726618 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 97,2% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Reelle ejere indgår ikke i det datasæt, vi henter.
Ledelse
| Direktion | Peter Rasmussen | DIREKTØR | siden 2014 |
| Stiftere | P. RASMUSSEN. STØVRING HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2014 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 3.600.000Øvrige omsætningsaktiver 227.504Likvider 16.720
Passiver
Egenkapital 3.736.978Kortfristet gæld 107.246
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (11 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 139.669 | 34.013 | 3.736.978 | 3.844.224 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 44.376 | 28.534 | 3.597.309 | 3.719.109 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | -3.160.295 | 29.352 | 5.152.933 | 5.358.480 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | -1.308.158 | -61.809 | 8.313.228 | 9.899.196 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | -4.095.439 | -116.906 | 9.621.386 | 15.503.776 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | -2.285.473 | 541.821 | 13.716.825 | 24.036.165 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | -1.366.707 | 912.667 | 4.002.299 | 23.829.803 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | -534.767 | 762.936 | 5.369.006 | 31.382.895 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 262.814 | 851.020 | 5.903.772 | 27.763.343 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 263.380 | 795.190 | -9.042 | 28.380.660 | XBRL |
| 08.2014 - 12.2015 | -457.375 | 284.528 | -407.375 | 21.864.254 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.