STOREGADE 27 ApS Aktiv
CVR 35377751 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 17.06.2013 (13 år) |
| Adresse | Storegade 27, 6640 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 80.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 25,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at købe, sælge og udleje fast ejendom samt kapitalanbringelse i øvrigt.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Torben Sølvbjerg Thomsen | DIREKTØR | siden 2013 |
| Stiftere | Torben Sølvbjerg Thomsen | STIFTERE | siden 2013 |
| Stiftere | Lucia Lund Thomsen | STIFTERE | siden 2013 |
Dertil 3 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 2.347.245Øvrige omsætningsaktiver 10.018Likvider 40.156
Passiver
Egenkapital 609.203Hensatte forpligtelser 77.845Langfristet gæld 578.716Kortfristet gæld 1.131.655
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (13 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 51.056 | 171.258 | 609.203 | 2.397.419 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 60.360 | 188.497 | 618.147 | 2.419.498 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 84.636 | 169.277 | 641.788 | 2.383.276 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 100.582 | 163.786 | 657.152 | 2.346.578 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 62.025 | 160.203 | 616.570 | 2.357.521 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 51.852 | 172.441 | 604.547 | 3.006.239 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 37.436 | 107.478 | 588.695 | 2.379.199 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | 63.887 | 134.844 | 615.259 | 2.385.400 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | 69.008 | 140.610 | 621.372 | 2.387.728 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | 22.379 | 125.963 | 574.364 | 2.399.776 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 222.000 | -83.940 | 196.698 | 631.985 | 2.421.374 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 222.000 | -81.593 | 200.807 | 628.047 | 2.424.886 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 222.000 | 83.290 | 189.712 | 546.455 | 2.439.466 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 328 m²
- Boligareal
- 142 m²
- Grundareal
- 1.735 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 760.000 kr
- heraf grund 616.700 kr
Virksomheder på samme adresse · adressen på grundviden.dk
| DBR Kolding | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| LUCIA OG TORBEN HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| LUNDERSKOV EJENDOMSUDLEJNING ApS | Anden udlejning af boliger |
| THOMSEN AUTO ApS | Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n. |