Hellested Friskole Aktiv
CVR 34750858 · Undervisning på almene grundskoler (852010)
| Virksomhedsform | Øvrige virksomhedsformer |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.12.2012 (13 år) |
| Adresse | Tåstrupvej 2, 4652 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 55 (41 årsværk) · maj 2026 |
| Kontakt | info@hellestedfriskole.dk · tlf. 61435825 |
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.