Next Mobility Solutions ApS Aktiv
CVR 34712301 · Detailhandel med motorkøretøjer (478100)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 28.09.2012 (13 år) |
| Adresse | Industrivej 3A, 6760 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 3 (1,6 årsværk) · marts 2026 |
| Registreret kapital | 80.000 DKK |
| Kontakt | www.next-mobility.dk · solutions@nextmobility.dk · tlf. 73709710 |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er drive virksomhed med indretning og opbygning af køretøjer samt handelsvirksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker 76,67% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Niels Frederik Dagnæs-Hansen | DIREKTØR | siden 2020 |
| Bestyrelse | Niels Frederik Dagnæs-Hansen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2020 |
| Bestyrelse | Torben Madsen | FORMAND | siden 2020 |
| Bestyrelse | Anders Brandt Winkler | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2020 |
| Bestyrelse | Brian Hansen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Ejerregister | TORBEN MADSEN HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | FHM HOLDING, RIBE ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | ZOËGA HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | K. MUNK HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Niels Frederik Dagnæs-Hansen | ||
| Ejerregister | NYGAARD HOLDING, RIBE ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Torben Madsen | ||
| Ejerregister | Ribe Holding ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | JAC Holding Ribe ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Dagnæs-Hansen Holding ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | R&S Holding, Rødding ApS (selskab) | ||
| Revision | BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (selskab) | REVISION | siden 2025 |
| Stiftere | TORBEN MADSEN HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2012 |
| Stiftere | FHM HOLDING, RIBE ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2012 |
| Stiftere | ZOËGA HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2012 |
| Stiftere | K. MUNK HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2012 |
Dertil 9 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Regnskaber
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 1.989 m²
- Grundareal
- 5.288 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 8.450.000 kr
- heraf grund 475.900 kr