PURE SOLUTION ApS Aktiv
CVR 32830897 · Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (461500)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 26.03.2010 (16 år) |
| Adresse | Erritsø Møllebanke 10, 7000 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (1 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 80.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | info@puresolution.dk · tlf. 26164564 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 19,5% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at udøve handel med hygiejneprodukter, inventar og andre varer, samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren
Ledelse og ejere
| Direktion | Martin Stjernholm Pedersen | ADM. DIR. | siden 2010 |
| Ejerregister | IDEA CHIMP HOLDING ApS (selskab) | 100% | |
| Stiftere | Martin Stjernholm Pedersen | STIFTERE | siden 2010 |
Dertil 2 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Forhold at være opmærksom på
Egenkapitalen faldt fra 737.027 kr (2025) til 128.339 kr (2026).
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2026
Aktiver
Øvrige omsætningsaktiver 199.165Likvider 457.641
Passiver
Egenkapital 128.339Kortfristet gæld 528.467
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (46) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (15 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2025 - 06.2026 | - | -8.688 | 1.228.143 | 128.339 | 656.806 | XBRL |
| 07.2024 - 06.2025 | - | 639.233 | 1.915.613 | 737.027 | 1.972.306 | XBRL |
| 07.2023 - 06.2024 | - | 392.875 | 1.385.306 | 487.794 | 1.150.530 | XBRL |
| 07.2022 - 06.2023 | - | 351.673 | 1.499.149 | 444.919 | 1.420.893 | XBRL |
| 07.2021 - 06.2022 | - | 328.776 | 1.074.604 | 421.246 | 1.199.408 | XBRL |
| 07.2020 - 06.2021 | - | 660.251 | 1.664.336 | 752.470 | 1.502.983 | XBRL |
| 07.2019 - 06.2020 | 1.767.363 | 478.544 | 1.451.722 | 692.219 | 1.456.760 | XBRL |
| 07.2018 - 06.2019 | 1.387.221 | 308.902 | 1.081.842 | 513.675 | 998.067 | XBRL |
| 07.2017 - 06.2018 | 1.790.780 | 429.182 | 1.416.553 | 604.773 | 980.484 | XBRL |
| 07.2016 - 06.2017 | 1.894.880 | 519.336 | 1.465.678 | 675.591 | 1.305.017 | XBRL |
| 07.2015 - 06.2016 | 1.350.565 | 265.285 | 993.383 | 406.255 | 903.105 | XBRL |
| 07.2014 - 06.2015 | 1.509.061 | 303.952 | 1.155.986 | 440.970 | 1.007.927 | XBRL |
| 07.2013 - 06.2014 | 1.347.451 | 55.811 | 1.016.895 | 186.218 | 622.023 | XBRL |
| 07.2012 - 06.2013 | 1.403.095 | 38.013 | 1.152.437 | 178.707 | 467.824 | XBRL |
| 07.2011 - 06.2012 | 940.884 | 84.542 | 711.038 | 188.994 | 598.109 | XBRL |
Seneste årsrapport (2026): Andre erklæringer uden sikkerhed · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| Blue Phoenix Denmark A/S | Genindvinding af materialer |
| CH Stilladser ApS | Udlejning og leasing af entreprenørmateriel |
| CJ Anlæg Bolig Erhverv A/S | Opførelse af bygninger |
| CJAS Holding A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Ejendomsselskabet Trælasten ApS | Køb og salg af egen fast ejendom |
| Everfuel Denmark A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Færck Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| HJ EBBESEN HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| IDEA CHIMP HOLDING ApS | Finansielle holdingselskaber |
| Isoventi Jylland & Fyn ApS | Installation af isolering |