LPF INVEST ApS Aktiv
CVR 31473365 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 26.05.2008 (18 år) |
| Adresse | Tidselsbjergvej 3, 8881 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 34,5% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen.
Ejerskab
Ejere
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker 96,66% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Jens Peder Dyhr | DIREKTØR | siden 2008 |
| Direktion | Peter Pharsen Thomsen | DIREKTØR | siden 2008 |
| Stiftere | Jens Peder Dyhr | STIFTERE | siden 2008 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 35.119.122Øvrige omsætningsaktiver 67.961Likvider 154.258
Passiver
Egenkapital 12.208.982Hensatte forpligtelser 1.315.100Langfristet gæld 19.804.205Kortfristet gæld 2.013.054
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 03.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
12,2 mio. kr - 12,2 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 1.037.268 | 2.010.206 | 12.208.982 | 35.341.341 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 568.320 | 1.871.735 | 11.374.214 | 35.302.813 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 881.757 | 1.903.242 | 10.988.894 | 34.145.286 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 872.297 | 1.630.275 | 10.283.837 | 33.010.064 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 1.092.197 | 1.814.090 | 9.581.040 | 30.506.864 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 685.684 | 1.494.190 | 8.654.743 | 30.484.259 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 1.056.449 | 1.775.325 | 8.131.059 | 30.440.338 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 2.969.162 | 973.171 | 1.706.617 | 7.233.310 | 29.465.825 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 2.729.515 | 437.732 | 1.524.908 | 6.415.239 | 27.458.298 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 2.718.397 | 742.789 | 1.676.963 | 6.129.307 | 28.537.312 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 2.632.515 | 718.529 | 1.455.143 | 5.536.218 | 28.462.906 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 2.538.314 | 290.452 | 1.236.919 | 4.817.689 | 29.507.530 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 2.366.818 | 1.470.638 | 1.106.509 | 4.773.237 | 28.677.733 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 1.794.172 | 1.658.589 | 758.711 | 3.302.599 | 25.509.335 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 910 m²
- Boligareal
- 273 m²
- Grundareal
- 21.974 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 4.500.000 kr
- heraf grund 355.400 kr
Virksomheder på samme adresse · adressen på grundviden.dk
| Blomsterværkstedet Thorsø | Detailhandel med blomster og planter |
| GÅRDEJER JENS PEDER DYHR | Landskabspleje |