HØJBERG & MINDEGAARD ApS Aktiv
CVR 29693129 · Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter (433200)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 19.07.2006 (20 år) |
| Adresse | Lerskovvej 1B, 4652 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 18 (17 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 126.000 DKK |
| Kontakt | tlf. 31256831 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 4,0% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive tømrer, elektriker, samt anden form for entreprenørvirksomhed, køb, salg og udlejning af fast ejendom.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Henrik Højberg Jensen | DIREKTØR | siden 2022 |
| Revision | Sønderup Godkendt Revisionsaktieselskab (selskab) | REVISION | siden 2025 |
| Stiftere | Claus Skov Mindegaard | STIFTERE | siden 2006 |
| Stiftere | Henrik Højberg Jensen | STIFTERE | siden 2006 |
Dertil 5 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Forhold at være opmærksom på
Egenkapitalen faldt fra 1.823.286 kr (2024) til 217.560 kr (2025).
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 66.993Øvrige omsætningsaktiver 4.992.411Likvider 445.333
Passiver
Egenkapital 217.560Kortfristet gæld 5.287.178
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (43) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 03.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | -830.784 | 10.449.160 | 217.560 | 5.504.737 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 36.491 | 12.260.575 | 1.823.286 | 5.515.695 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 873.104 | 11.774.284 | 2.286.795 | 7.202.625 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 1.500.088 | 11.140.837 | 2.413.691 | 8.197.015 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 157.932 | 6.564.721 | 913.603 | 7.083.175 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 187.749 | 4.965.096 | 755.670 | 7.179.405 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 50.373 | 3.281.147 | 567.921 | 4.459.050 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 57.829 | 4.137.262 | 517.548 | 3.676.950 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 5.634 | 3.653.180 | 459.719 | 3.326.767 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 99.128 | 3.694.211 | 454.085 | 2.587.228 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 300.222 | 3.853.876 | 354.957 | 2.427.426 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | -202.817 | 3.085.432 | 54.735 | 1.960.518 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 62.230 | 2.706.917 | 257.552 | 1.380.755 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 40.227 | 92.525 | 195.322 | 1.673.365 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 415 m²
- Boligareal
- 96 m²
- Grundareal
- 1.348 m²