MP DAN EJENDOMME ApS Aktiv
CVR 29239975 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.01.2006 (20 år) |
| Adresse | Slotsherrensvej 131A, 2720 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 98,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Mogens Kihl-Plambek | DIREKTØR | siden 2006 |
| Ejerregister | ApS KBUS 38 nr.3117 (selskab) | ||
| Ejerregister | HUSUM ENTREPRISE A/S (selskab) | ||
| Stiftere | ApS KBUS 38 nr.3117 (selskab) | STIFTERE | siden 2006 |
Dertil 5 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 1.023.718Øvrige omsætningsaktiver 1.378.883Likvider 204.749
Passiver
Egenkapital 2.565.608Kortfristet gæld 41.742
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 317.557 | 15.953 | 2.565.608 | 2.607.350 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 20.634 | 21.212 | 2.248.051 | 2.298.698 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 1.616.843 | -14.712 | 2.227.417 | 4.910.544 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | -48.293 | 70.365 | 610.574 | 2.885.143 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 36.963 | 153.107 | 658.868 | 3.007.648 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | -128.843 | -62.444 | 621.905 | 2.882.861 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | -52.028 | 23.830 | 750.748 | 2.860.788 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | -35.799 | 36.636 | 802.775 | 2.904.047 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | 11.295 | 94.347 | 838.574 | 3.071.010 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | -253.366 | -229.475 | 827.279 | 3.018.879 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | - | 5.892 | 97.824 | 1.080.645 | 3.372.245 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | - | 0 | - | 0 | 0 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | - | 0 | - | 0 | 0 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | -192.000 | -19.220 | -131.234 | 893.316 | 3.395.801 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 152 m²
- Grundareal
- 723 m²
- Off. vurdering 2022, hele ejendommen
- 6.333.000 kr
- heraf grund 3.945.000 kr
Virksomheder på samme adresse · adressen på grundviden.dk
| HUSUM ENTREPRISE A/S | Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning |
| ULL HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |