Stevns Kommune Aktiv
CVR 29208654 · Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter (841100)
| Virksomhedsform | Primærkommune |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.01.2007 (19 år) |
| Adresse | Rådhuspladsen 4, 4660 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 68 |
| Ansatte | 2031 (1676 årsværk) · maj 2026 |
| Kontakt | oekomi@stevns.dk · tlf. 56575757 |
Ejerskab
Moderselskab i en koncern med 3 selskaber under sig
· 2.031 ansatte i alt, opgjort for 1 af 4 selskaber
CVR 29208654
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge
Hjemsted
Kontor · opført 1970
- Erhvervsareal
- 3.583 m²
- Grundareal
- 21.676 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 69.000.000 kr
- heraf grund 999.300 kr
Idræt og fritid · opført 1975 · 16 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 14.034 m²
- Boligareal
- 107 m²
- Grundareal
- 143.740 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 79.000.000 kr
- heraf grund 7.367.600 kr
Etagebolig · opført 2015 · 5 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 1.280 m²
- Boligareal
- 1.752 m²
- Grundareal
- 3.682 m²
- Off. vurdering 2015, hele ejendommen
- 40.500.000 kr
- heraf grund 2.518.600 kr
opført 1992 · 9 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 423 m²
- Boligareal
- 2.263 m²
- Grundareal
- 13.065 m²
- Off. vurdering 2006, hele ejendommen
- 27.000.000 kr
- heraf grund 5.426.100 kr
Undervisning · opført 1973 · 16 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 8.596 m²
- Grundareal
- 38.024 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 20.000.000 kr
- heraf grund 2.582.800 kr
Undervisning · opført 1973 · 16 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 8.596 m²
- Grundareal
- 38.024 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 20.000.000 kr
- heraf grund 2.582.800 kr
Undervisning · opført 1973 · 16 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 8.596 m²
- Grundareal
- 38.024 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 20.000.000 kr
- heraf grund 2.582.800 kr
opført 1992 · 5 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 973 m²
- Boligareal
- 1.141 m²
- Grundareal
- 10.640 m²
- Off. vurdering 2006, hele ejendommen
- 14.500.000 kr
- heraf grund 2.956.800 kr
Lægehus og klinik · opført 1988 · 5 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 2.827 m²
- Grundareal
- 10.281 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 14.400.000 kr
- heraf grund 1.490.700 kr
Undervisning · opført 1961 · 4 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 2.124 m²
- Grundareal
- 5.026 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 14.400.000 kr
- heraf grund 452.300 kr
Idræt og fritid · opført 1980 · 2 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 3.321 m²
- Grundareal
- 17.930 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 13.700.000 kr
- heraf grund 725.000 kr
Etagebolig · opført 1960 · 10 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 2.470 m²
- Boligareal
- 2.856 m²
- Grundareal
- 26.184 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 13.300.000 kr
- heraf grund 1.097.200 kr
opført 2006 · 3 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 632 m²
- Boligareal
- 2.104 m²
- Grundareal
- 10.857 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 11.600.000 kr
- heraf grund 5.428.500 kr
Idræt og fritid · opført 2021 · 3 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 4.674 m²
- Grundareal
- 74.115 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 11.600.000 kr
- heraf grund 7.085.200 kr
Idræt og fritid · opført 2021 · 3 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 4.674 m²
- Grundareal
- 74.115 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 11.600.000 kr
- heraf grund 7.085.200 kr
Daginstitution · opført 2005 · 3 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 1.254 m²
- Grundareal
- 9.823 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 11.100.000 kr
- heraf grund 350.900 kr
Kontor · opført 1923 · 6 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 1.915 m²
- Grundareal
- 7.578 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 10.700.000 kr
- heraf grund 1.362.200 kr
Daginstitution · opført 1991 · 5 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 507 m²
- Grundareal
- 6.147 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 8.500.000 kr
- heraf grund 1.143.600 kr
Daginstitution · opført 2010 · 5 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 1.181 m²
- Grundareal
- 15.037 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 8.000.000 kr
- heraf grund 1.020.100 kr
Lager · opført 1948 · 4 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 3.674 m²
- Grundareal
- 17.950 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 7.500.000 kr
- heraf grund 724.600 kr
opført 1981 · 2 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 1.901 m²
- Grundareal
- 6.941 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 7.200.000 kr
- heraf grund 3.470.500 kr
Daginstitution · opført 1981 · 4 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 673 m²
- Grundareal
- 4.661 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 6.050.000 kr
- heraf grund 368.300 kr
Daginstitution · opført 1994 · 4 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 950 m²
- Grundareal
- 5.926 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 6.000.000 kr
- heraf grund 808.200 kr
Daginstitution · opført 1983
- Erhvervsareal
- 463 m²
- Grundareal
- 3.090 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 5.650.000 kr
- heraf grund 309.000 kr
Undervisning · opført 1877 · 10 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 1.714 m²
- Boligareal
- 599 m²
- Grundareal
- 518.965 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 5.500.000 kr
- heraf grund 3.052.100 kr
Viser 25 af 42 adresser - de 17 øvrige er udeladt her. Alle enheder står i afsnittet Enheder nedenfor.
Enheder (68)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1003284238 | Magnoliegården | Drift af døgninstitutioner for børn og unge | Aggerupvej 4, 4652 |
| 1003289502 | Hårlev Bibliotek | Biblioteksaktiviteter | Bredgade 1, 4652 |
| 1003289514 | Mødestedet | Drift af dagcentre mv. | Bredgade 1, 4652 |
| 1003289551 | Ellehallen | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Ellevej 2, 4600 |
| 1003289563 | Lærkehuset | Drift af aldersintegrerede institutioner | Valnøddevej 20, 4600 |
| 1003289575 | Hotherskolen | Undervisning på almene grundskoler | Faxevej 4, 4652 |
| 1003289599 | Fritidsgården | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Toftegårdsvej 3, 4652 |
| 1003289605 | Ungdomsskolens Motorgård | Undervisning på ungdoms- og efterskoler | Industrivej 32, 4652 |
| 1003289617 | Hårlevhallerne | Drift af sportsanlæg | Industrivej 39, 4652 |
| 1003289642 | Strøbyskolen | Undervisning på almene grundskoler | Lendrumvej 1, 4671 |
| 1003289666 | Plejecenter Hotherhaven | Drift af plejehjem | Præstemarken 76, 4652 |
| 1003289678 | Lodbjerggård Børnehus | Drift af aldersintegrerede institutioner | Lendrumvej 2, 4671 |
| 1003305582 | SFO Hopstar | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Kronhøjvej 4, 4660 |
| 1003305594 | Humlebien | Drift af børnehaver | Egestræde 14, 4660 |
| 1003305600 | Plejecenter Plushøj | Drift af plejehjem | Plusvej 18, 4673 |
| 1003305612 | Plejecenter Stevnshøj | Drift af plejehjem | Stevnshøjvej 50, 4660 |
| 1003305703 | Vej & Materielgård | Anden rengøring | Frøslevvej 36, 4660 |
| 1003305727 | Store Heddinge Bibliotek | Biblioteksaktiviteter | Kirketorvet 2, 4660 |
| 1003305739 | Botilbud Brohøj | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Brohøj 27, 4672 |
| 1003305740 | Stevns Kommunale Ungdomsskole | Undervisning på ungdoms- og efterskoler | Skørpinge Mark 7, 4673 |
| 1003305752 | Store Heddinge Skole | Undervisning på almene grundskoler | Kronhøjvej 4, 4660 |
| 1003305764 | Børnecentret Erikstrup | Drift af aldersintegrerede institutioner | Kronhøjvej 8, 4660 |
| 1003305788 | Rødtjørnen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Rødtjørneparken 6, 4660 |
| 1003305806 | Rådhuset - Administrationen | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Rådhuspladsen 4, 4660 |
| 1003305818 | Rødvig Børnecenter | Drift af aldersintegrerede institutioner | Vemmetoftevej 5, 4673 |
| 1003305831 | Klippinge Børnecenter | Drift af aldersintegrerede institutioner | Toftepladsen 2, 4672 |
| 1003455983 | Bulderbo | Drift af børnehaver | Baunebovej 1, 4652 |
| 1003625698 | SFO1 Krudthuset | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Toftegårdsvej 5, 4652 |
| 1003625704 | Indskolingshuset SFO | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Lendrumvej 1, 4671 |
| 1004013677 | Job & Indsats | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter | Rådhuspladsen 4, 4660 |
| 1004348480 | Strøby Børnehave | Drift af børnehaver | Strøby Bygade 38B, 4671 |
| 1010384687 | Dagplejen | Drift af dagpleje | Egestræde 14, 4660 |
| 1013440863 | Plejecenter Egehaven | Drift af plejehjem | Egehaven 2, 4600 |
| 1013725523 | Døgnplejen Store Heddinge | Drift af hjemmehjælp | Bjælkerupvej 32, 4660 |
| 1013796706 | Stevns Dagskole | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | Toftegårdsvej 1, 4652 |
| 1014263418 | Stevns Kommunale Tandpleje | Tandlægers aktiviteter | Kronhøjvej 4A, 4660 |
| 1014467153 | Strøby Egede Bibliotek | Biblioteksaktiviteter | Kystvejen 7A, 4600 |
| 1015641300 | Hotherdalen | Drift af børnehaver | Dalen 5, 4652 |
| 1015657398 | Fritidscenter Munkegården | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Parkvej 1A, 4660 |
| 1015657533 | Birkehøj - Familiehuset | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Bjælkerupvej 32, 4660 |
| 1016405589 | Birkehuset | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Overdrevsvej 31, 4660 |
| 1016405651 | Døgnplejen Hårlev | Drift af hjemmehjælp | Hovedgaden 46, 4652 |
| 1016405678 | Madservice Stevns Kommune - Køkken | Event catering | Præstemarken 76, 4652 |
| 1016405686 | Det Kommunale Dagcenter - Hotherhaven | Drift af dagcentre mv. | Præstemarken 76, 4652 |
| 1016468467 | Teknisk Service | Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom | Rådhuspladsen 4, 4660 |
| 1018014560 | Stevnsbadet | Drift af sportsanlæg | Parkvej 2A, 4660 |
| 1018014579 | Stevnshallerne | Drift af sportsanlæg | Parkvej 3, 4660 |
| 1018560808 | Stevns Fyr | Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger | Fyrvej 2, 4660 |
| 1019189690 | Beskæftigelse Stevns | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter | Rådhuspladsen 4, 4660 |
| 1020095861 | Madservice Stevns Kommune Rengøring | Almindelig rengøring i bygninger | Præstemarken 76, 4652 |
| 1020095896 | Rehabiliteringscenter Stevnshøj | Institutionsophold med sygepleje i.a.n. | Stevnshøjvej 50, 4660 |
| 1020095950 | Solstrålen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Acacievej 54, 4600 |
| 1020450858 | Sundhedscenter - Træning & Sundhed | Fysio- og ergoterapi | Hovedgaden 46, 4652 |
| 1020527818 | Sundhedscenter - Myndighed og Administration | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Hovedgaden 46, 4652 |
| 1020529071 | Socialpsykiatrien | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Hovedgaden 46, 4652 |
| 1020529098 | Døgnplejen - Sygeplejen | Sundhedspleje, hjemmesygepleje, jordemoderaktiviteter mv. | Hovedgaden 46, 4652 |
| 1021035420 | Stjerneholdet | Landskabspleje | Frøslevvej 36, 4660 |
| 1023432125 | SFO2 Krudthuset | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Toftegårdsvej 3, 4652 |
| 1025027708 | Mandehoved 9 | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Mandehoved 9, 4660 |
| 1025496791 | Depot - Myndighed og Administration | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Bjælkerupvej 32, 4660 |
| 1026554787 | Team Cura | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | Hovedgaden 46, 4652 |
| 1027436761 | Ledsagerordningen | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Brohøj 27, 4672 |
| 1028305792 | Nattergalen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Mandehoved 9, 4660 |
| 1028740944 | Døgnplejen Strøby | Drift af hjemmehjælp | Rolighedsvej 37, 4671 |
| 1028740979 | Døgnplejen Rødvig | Drift af hjemmehjælp | Vemmetoftevej 5, 4673 |
| 1029613156 | Stevns Musikskole | Undervisning i kulturelle discipliner | Kirketorvet 2, 4660 |
| 1030908771 | Ungdomsdagskolen | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | Skørpinge Mark 7, 4673 |
| 1031388070 | Solhaven | Drift af plejehjem | Stevnshøjvej 100, 4660 |
Virksomheder på samme adresse · adressen på grundviden.dk
| AUDIOMEDICO ApS | Detailhandel med andre medicinske og ortopædiske artikler |
| Ekstrahånd | Vinduespolering |
| ERNST OG KAREN MARIE ANDERSENS LEGAT | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål |
| Fonden Stevns Klint Besøgscenter | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål |
| Kokkens livretter | Event catering |
| Lynge Marketing / Sundhed & Ynde v. Pia B. Lynge | Detailhandel med andre nye varer |
| Man i fest ApS | Event catering |
| MØDESTEDETS BRUGERGRUPPE | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Psykologisk Rådgivningsklinik | Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning |
| Psykolog Maja Lindemann Sørensen | Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning |