Esbjerg Kommune Aktiv
CVR 29189803 · Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter (841100)
| Virksomhedsform | Primærkommune |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.01.2007 (19 år) |
| Adresse | Torvegade 74, 6700 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 399 |
| Ansatte | 11688 (9890 årsværk) · maj 2026 |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Forhold at være opmærksom på
Der er 111 aktive virksomheder registreret på samme adresse. Det er normalt for kontorhoteller, revisorer og administrationsselskaber.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Anslået værdi beregnet
2,1 mia. kr - 3,6 mia. kr
Beregnet af cvrviden med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskaber
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 11.421 m²
- Grundareal
- 10.298 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 107.000.000 kr
- heraf grund 2.574.500 kr
- Energimærke
- A
- Erhvervsareal
- 10.595 m²
- Boligareal
- 4.128 m²
- Grundareal
- 24.863 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 108.000.000 kr
- heraf grund 5.300.600 kr
- Erhvervsareal
- 18.944 m²
- Grundareal
- 62.718 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 101.000.000 kr
- heraf grund 6.528.400 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 14.690 m²
- Grundareal
- 10.848 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 96.000.000 kr
- heraf grund 17.899.200 kr
- Energimærke
- C
- Erhvervsareal
- 14.690 m²
- Grundareal
- 10.848 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 96.000.000 kr
- heraf grund 17.899.200 kr
- Energimærke
- C
- Erhvervsareal
- 7.600 m²
- Grundareal
- 62.799 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 96.000.000 kr
- heraf grund 12.318.600 kr
- Erhvervsareal
- 7.600 m²
- Grundareal
- 62.799 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 96.000.000 kr
- heraf grund 12.318.600 kr
- Erhvervsareal
- 2.319 m²
- Grundareal
- 8.520 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 96.000.000 kr
- heraf grund 12.318.600 kr
- Erhvervsareal
- 12.712 m²
- Grundareal
- 59.074 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 95.000.000 kr
- heraf grund 9.451.800 kr
- Energimærke
- C
- Erhvervsareal
- 9.992 m²
- Grundareal
- 49.093 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 92.000.000 kr
- heraf grund 7.593.400 kr
- Erhvervsareal
- 9.992 m²
- Grundareal
- 49.093 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 92.000.000 kr
- heraf grund 7.593.400 kr
- Erhvervsareal
- 10.254 m²
- Boligareal
- 5.382 m²
- Grundareal
- 69.119 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 88.000.000 kr
- heraf grund 10.640.000 kr
- Erhvervsareal
- 10.254 m²
- Boligareal
- 5.382 m²
- Grundareal
- 69.119 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 88.000.000 kr
- heraf grund 10.640.000 kr
- Erhvervsareal
- 10.254 m²
- Boligareal
- 5.382 m²
- Grundareal
- 69.119 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 88.000.000 kr
- heraf grund 10.640.000 kr
- Erhvervsareal
- 1.637 m²
- Boligareal
- 7.542 m²
- Grundareal
- 21.882 m²
- Off. vurdering 2009, hele ejendommen
- 86.000.000 kr
- heraf grund 10.199.600 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 2.472 m²
- Boligareal
- 6.035 m²
- Grundareal
- 26.844 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 78.000.000 kr
- heraf grund 3.127.700 kr
- Erhvervsareal
- 2.472 m²
- Boligareal
- 6.035 m²
- Grundareal
- 26.844 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 78.000.000 kr
- heraf grund 3.127.700 kr
- Erhvervsareal
- 577 m²
- Boligareal
- 9.686 m²
- Grundareal
- 48.885 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 77.000.000 kr
- heraf grund 19.973.900 kr
- Energimærke
- C
- Erhvervsareal
- 11.254 m²
- Grundareal
- 22.954 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 76.000.000 kr
- heraf grund 3.921.900 kr
- Erhvervsareal
- 11.254 m²
- Grundareal
- 22.954 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 76.000.000 kr
- heraf grund 3.921.900 kr
- Erhvervsareal
- 11.548 m²
- Boligareal
- 153 m²
- Grundareal
- 66.541 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 73.000.000 kr
- heraf grund 3.260.500 kr
- Erhvervsareal
- 11.548 m²
- Boligareal
- 153 m²
- Grundareal
- 66.541 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 73.000.000 kr
- heraf grund 3.260.500 kr
- Erhvervsareal
- 10.906 m²
- Grundareal
- 57.819 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 72.000.000 kr
- heraf grund 9.251.000 kr
- Energimærke
- C
- Erhvervsareal
- 11.722 m²
- Grundareal
- 52.033 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 70.000.000 kr
- heraf grund 3.184.700 kr
- Erhvervsareal
- 13.175 m²
- Boligareal
- 1.096 m²
- Grundareal
- 31.476 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 66.000.000 kr
- heraf grund 12.590.400 kr
- Energimærke
- A
Viser 25 af 279 adresser - de 254 øvrige er udeladt her. Alle enheder står i afsnittet Enheder nedenfor.
Enheder (399)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1003327912 | Udviklingscenter Vest - Naturværkstedet | Drift af revalideringsinstitutioner | Ølufvad Hovedvej 81, 6715 |
| 1003327936 | Rusmiddelbehandling Bakkevej | Drift af behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede | Bakkevej 1, 6700 |
| 1003327985 | Træning & Hjælpemidler, Kommunikation & Hjælpemidler K | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Fyrparken 1, 6710 |
| 1003328002 | Udviklingscenter Vest - Beskæftigelsen Energivej og CSV & Beskæftigelse | Drift af revalideringsinstitutioner | Energivej 1, 6700 |
| 1003328075 | Udviklingscenter Vest - Beskæftigelsen Pile Allé 2 | Drift af revalideringsinstitutioner | Pile Alle 2, 6760 |
| 1003328087 | Udviklingscenter Vest - Aktiviteten Pile Alle 6 | Drift af revalideringsinstitutioner | Pile Alle 6, 6760 |
| 1003328105 | Bostedet Birkevangen og Bostedet Trinbrættet | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Grønningen 2, 6740 |
| 1003328142 | Jobcenter - JobAktiv + Integrationshuset | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter | Energivej 1, 6700 |
| 1003328154 | Esbjerg Forsorgshjem og Hjemløseenhed | Drift af andre former for institutionsophold | Exnersgade 47B, 6700 |
| 1003328221 | Træning & Hjælpemidler, Kommunikation & Hjælpemidler H | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Høgevej 11, 6705 |
| 1003328233 | Alkoholbehandlingen | Drift af behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede | Exnersgade 47, 6700 |
| 1003328245 | Specialbørnehaven Kornvangen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Kornvangen 9E, 6705 |
| 1003328257 | Familiecenter Behandling & Terapi Psykologisk Center | Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning | Høgevej 25, 6705 |
| 1003328269 | Udviklingscenter Vest, CSV & Beskæftigelse | Drift af revalideringsinstitutioner | Stokbrovej 16, 6715 |
| 1003328361 | Udviklingscenter Vest - Botilbuddet Åmoseparken 3 | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Åmoseparken 3, 6710 |
| 1003328385 | Udviklingscenter Vest | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | Kornvangen 7B, 6705 |
| 1003328397 | Udviklingscenter Vest - Åmosen | Drift af revalideringsinstitutioner | Åmoseparken 81, 6710 |
| 1003328488 | Specialcentret - Specialcenter Rabu B3 | Drift af døgninstitutioner for børn og unge | Bøge Alle 3, 6760 |
| 1003328518 | Udviklingscenter Vest - Adm Ribe og Sygeplejersker | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | Kastanie Alle 7, 6760 |
| 1003328543 | Døgntilbud Sydstjernen | Drift af døgninstitutioner for børn og unge | Mosevej 80, 6760 |
| 1003329356 | Troldeskoven | Drift af aldersintegrerede institutioner | Kjærgårdsvej 9B, 6740 |
| 1003329381 | Vejrup Børneby Snurretoppen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Skolevænget 1, 6740 |
| 1003329393 | Regnbuen | Drift af børnehaver | Bakkevej 11, 6740 |
| 1003329411 | SFO Nordre Skole | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Gabelsvej 8A, 6740 |
| 1003329423 | Nordre Skole | Undervisning på almene grundskoler | Gabelsvej 8, 6740 |
| 1003329496 | Gørding Skole | Undervisning på almene grundskoler | Skolegade 16, 6690 |
| 1003329514 | SFO Gørding Skole | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Skolegade 18, 6690 |
| 1003329526 | Darum Børneby Skole | Undervisning på almene grundskoler | Nørrebyvej 12A, 6740 |
| 1003329538 | Darum Børneby SFO | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Nørrebyvej 14, 6740 |
| 1003329551 | Darum Børneby Bistadet | Drift af børnehaver | Nørrebyvej 12, 6740 |
| 1003329563 | Plejehjemmet Østergården | Drift af plejehjem | Nørremarken 23, 6690 |
| 1003329599 | Bakkevejens Skole | Undervisning på almene grundskoler | Bakkevej 2, 6740 |
| 1003329605 | SFO Bakkevejens Skole | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Plantage Alle 3, 6740 |
| 1003329617 | Biblioteket Bramming | Biblioteksaktiviteter | Sct Knuds Alle 2L, 6740 |
| 1003329630 | Genbrugsplads Bramming | Indsamling af ikke-farligt affald | Sdr Ilstedmarkvej 3, 6740 |
| 1003329654 | Vejrup Børneby | Undervisning på almene grundskoler | Skolevænget 3, 6740 |
| 1003329666 | SFO Vejrup Børneby | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Skolevænget 3A, 6740 |
| 1003329691 | Tumlebo | Drift af aldersintegrerede institutioner | Idræts Alle 12D, 6740 |
| 1003329939 | Skads Skole | Undervisning på almene grundskoler | Andrup Byvej 79, 6705 |
| 1003329940 | SFO Skads Skole | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Andrup Byvej 79A, 6705 |
| 1003329952 | Kvaglundskolen | Undervisning på almene grundskoler | Askekrattet 8, 6705 |
| 1003329964 | Fritids- og ungdomsklub Kvaglund | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Askekrattet 8, 6705 |
| 1003330043 | Spiren | Drift af aldersintegrerede institutioner | Bryndumvej 20, 6715 |
| 1003330055 | Børnehuset Bøndergårdsvej, Administration & Ledelse Område Midt | Drift af aldersintegrerede institutioner | Bøndergårdsvej 2, 6700 |
| 1003330079 | Fritids- og ungdomsklub Østerbyen | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Randersvej 42A, 6700 |
| 1003330109 | Danmarksgades Skole | Undervisning på almene grundskoler | Danmarksgade 53, 6700 |
| 1003330110 | Hjemmepleje Esbjerg Øst | Drift af hjemmehjælp | Ribegade 169A, 6700 |
| 1003330134 | Plejehjemmet Fovrfeld | Drift af plejehjem | Eriksensvej 2, 6710 |
| 1003330146 | Teknik & Miljø Frodesgade 30 | Administration af og bidrag til erhvervsfremme | Frodesgade 30, 6700 |
| 1003330183 | Fyrparken | Drift af aldersintegrerede institutioner | Fyrparken 46, 6710 |
| 1003330195 | Plejehjemmet Gjesing Midtby | Drift af plejehjem | Ulvevej 88, 6715 |
| 1003330201 | Plejehjemmet Skovbo | Drift af plejehjem | Ved Skoven 41, 6700 |
| 1003330225 | Fritidsklub Vitaskolen | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Vester Gjesingvej 28, 6715 |
| 1003330249 | Grønlandsparken | Drift af aldersintegrerede institutioner | Grønlandsparken 298, 6715 |
| 1003330262 | Klub Grådybet | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Grådybet 28, 6700 |
| 1003330274 | Hjerting Skole | Undervisning på almene grundskoler | Gl Guldagervej 53, 6710 |
| 1003330286 | Børnebakken Vest | Drift af aldersintegrerede institutioner | Havbakken 3, 6710 |
| 1003330316 | Hjemmepleje Esbjerg Nord | Drift af hjemmehjælp | Solvænget 7, 6710 |
| 1003330328 | Katamaranen Hjertinggården | Drift af aldersintegrerede institutioner | Hjertingparken 386, 6710 |
| 1003330377 | Esbjerg Airport | Serviceydelser i forbindelse med luftfart | John Tranums Vej 20, 6705 |
| 1003330420 | Sønderrisskolen | Undervisning på almene grundskoler | Krebsens Kvarter 58, 6710 |
| 1003330444 | Bryndum Skole | Undervisning på almene grundskoler | Bryndumvej 14, 6715 |
| 1003330481 | Rørkjærhusene Manøgade | Drift af aldersintegrerede institutioner | Manøgade 24, 6700 |
| 1003330547 | Fourfeldtskolen | Undervisning på almene grundskoler | Nordre Fovrfeldvej 1, 6710 |
| 1003330559 | Nygårdsvej | Drift af aldersintegrerede institutioner | Nygårdsvej 112A, 6700 |
| 1003330572 | Boldesager Skole | Undervisning på almene grundskoler | Nørrebrogade 100, 6700 |
| 1003330584 | Fritidsklub Nørregade og Midtbyens Unge Kontakt | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Nørregade 91, 6700 |
| 1003330626 | Rørkjær Skole | Undervisning på almene grundskoler | Ringen 61, 6700 |
| 1003330638 | Katamaranen Sjelborg Børnehave | Drift af børnehaver | Langliparken 7, 6710 |
| 1003330687 | Bakkeskolen | Undervisning på almene grundskoler | Skolebakken 166, 6705 |
| 1003330729 | Plejehjemmet Tjæreborg | Drift af plejehjem | Skolevej 35, 6731 |
| 1003330730 | Fritids- og ungdomsklub Tjæreborg | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Skolevej 44D, 6731 |
| 1003330742 | Spangsbjergskolen | Undervisning på almene grundskoler | Skrænten 120, 6700 |
| 1003330754 | Sygeplejen Esbjerg Døgnrehabilitering | Institutionsophold med sygepleje i.a.n. | Spangsbjerg Kirkevej 51, 6700 |
| 1003330766 | Plejehjemmet Hedelund | Drift af plejehjem | Spangsbjerg Møllevej 316, 6705 |
| 1003330791 | Bydelens Børnehus | Drift af aldersintegrerede institutioner | Stengårdsvej 313, 6705 |
| 1003330808 | Fritids- og ungdomsklub Ringgården | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Stengårdsvej 313, 6705 |
| 1003330833 | Præstegårdsskolen | Undervisning på almene grundskoler | Søndervangen 18, 6700 |
| 1003330845 | Fritids- og ungdomsklub Fourfeldt | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Søndre Fovrfeldvej 29, 6710 |
| 1003330857 | Fritidsklub Tarp | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Tarpgårdsvej 9, 6715 |
| 1003330869 | Børnehuset ved havet | Drift af aldersintegrerede institutioner | Tarphagevej 20, 6710 |
| 1003330894 | Tjæreborg Skole | Undervisning på almene grundskoler | Tjæreborg Stationsvej 39, 6731 |
| 1003330900 | Biblioteket | Biblioteksaktiviteter | Nørregade 19, 6700 |
| 1003330912 | Rådhuset Esbjerg | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Torvegade 74, 6700 |
| 1003330924 | Solstrålen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Tvillingernes Kvarter 230, 6710 |
| 1003330936 | Bakkegården | Drift af aldersintegrerede institutioner | Ulvevej 90, 6715 |
| 1003330948 | Vitaskolen | Undervisning på almene grundskoler | Vester Gjesingvej 28, 6715 |
| 1003330985 | Ådalskolen | Undervisning på almene grundskoler | Åmoseparken 252, 6710 |
| 1003332083 | Udviklingscenter Vest - UCV Voksenstøtten Ribe | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Kastanie Alle 12, 6760 |
| 1003332095 | SFO Vittenbergskolen | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Haulundvej 3, 6760 |
| 1003332101 | Entreprenør - Ribe | Administration af og bidrag til erhvervsfremme | Ørstedsvej 63, 6760 |
| 1003332137 | SFO Gredstedbro Skole | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Gredsted Kjærvej 16, 6771 |
| 1003332162 | Plejehjemmet Dagmargården | Drift af plejehjem | Gråbrødre Torv 2, 6760 |
| 1003332198 | SFO Vadehavsskolen | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Egebækvej 28, 6760 |
| 1003332228 | Børnegården Gredstedbro | Drift af aldersintegrerede institutioner | Blomstergangen 71, 6771 |
| 1003332265 | Administrationsbygningen Giørtz Plads | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Giørtz Plads 2, 6760 |
| 1003332277 | Biblioteket Ribe | Biblioteksaktiviteter | Simon Hansens Vej 1, 6760 |
| 1003332290 | Børnebo | Drift af aldersintegrerede institutioner | Harevej 10, 6760 |
| 1003332307 | Vittenbergskolen | Undervisning på almene grundskoler | Haulundvej 3, 6760 |
| 1003332319 | Ungdomsskolen Ribe | Undervisning på ungdoms- og efterskoler | Simon Hansens Vej 1, 6760 |
| 1003332381 | Gredstedbro Skole | Undervisning på almene grundskoler | Kongeåvej 17, 6771 |
| 1003332393 | Mælkebøtten | Drift af aldersintegrerede institutioner | Mosevej 7, 6760 |
| 1003332435 | Mosebo | Drift af børnehaver | Mosevej 78, 6760 |
| 1003332484 | Plejehjemmet Åhaven | Drift af plejehjem | Åhavevej 1, 6760 |
| 1003332502 | Vadehavsskolen | Undervisning på almene grundskoler | Simon Hansens Vej 2, 6760 |
| 1003332514 | Tangebo Vgst & Lillebhv | Drift af aldersintegrerede institutioner | Seminarievej 23B, 6760 |
| 1003332526 | Fritid - Ribe Svømmebad | Drift af sportsanlæg | Seminarievej 25, 6760 |
| 1003332551 | Plejehjemmet Margrethegården | Drift af plejehjem | Skyttevej 200, 6760 |
| 1003332563 | Vadehavsskolen | Undervisning på almene grundskoler | Egebækvej 28, 6760 |
| 1003332587 | Tangebo Storebhv | Drift af aldersintegrerede institutioner | Willemoesvej 1, 6760 |
| 1003332599 | Kaskelotten, Administration & ledelse Område Syd | Drift af aldersintegrerede institutioner | Nør-Eng 6, 6760 |
| 1003427143 | Egeknoppen, Administration & ledelse Område Øst | Drift af aldersintegrerede institutioner | Egedalvej 7A, 6705 |
| 1003427155 | Genbrugsplads Ribe | Indsamling af ikke-farligt affald | Ørstedsvej 69, 6760 |
| 1003428291 | Fritidsklub Ådalskolen | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Ådalsvænget 40, 6710 |
| 1003428564 | Ådalens Børnehus - Børnehave | Drift af børnehaver | Åmosevænget 135, 6710 |
| 1003428576 | Kahytten | Drift af børnehaver | Skads Byvej 29B, 6705 |
| 1003428588 | Fritids- og ungdomsklub Skads | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Andrup Byvej 79E, 6705 |
| 1003428655 | SFO Kvaglundskolen | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Askekrattet 8A, 6705 |
| 1003428667 | Børnehuset Trætoppen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Askelunden 7, 6705 |
| 1003428679 | Børnebakken Øst, Administration & Ledelse Område Nord | Drift af aldersintegrerede institutioner | Bådsmandsvænget 1, 6710 |
| 1003428692 | Fritidsklub Boldesager | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Bakkevej 3, 6700 |
| 1003428722 | SFO Bryndum Skole | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Bryndumvej 14, 6715 |
| 1003428734 | SFO Danmarksgades Skole | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Norgesgade 52A, 6700 |
| 1003428849 | SFO Hjerting Skole | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Hjertingparken 202, 6710 |
| 1003428862 | Fritidsklub Hjerting Skole | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Hjertingparken 206, 6710 |
| 1003428886 | Galaksen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Krebsens Kvarter 60, 6710 |
| 1003428941 | SFO Fourfeldtskolen | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Nordre Fovrfeldvej 1, 6710 |
| 1003428953 | SFO Rørkjær Skole | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Ringen 61A, 6700 |
| 1003428977 | SFO Præstegårdsskolen | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Søndervangen 14, 6700 |
| 1003428989 | SFO Bakkeskolen | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Skolebakken 170, 6705 |
| 1003428990 | SFO Spangsbjergskolen | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Bakkevej 118, 6700 |
| 1003429031 | SFO Tjæreborg Skole | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Skolevej 28, 6731 |
| 1003429109 | Fritids- og ungdomsklub Sønderris | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Krebsens Kvarter 70, 6710 |
| 1003429365 | Behandling & Terapi Familier | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Vesterhavsgade 57, 6700 |
| 1003435261 | Byhistorisk Arkiv | Arkivaktiviteter | Torvegade 47, 6700 |
| 1003479733 | Voksenstøtten Ribe | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Tangevej 10, 6760 |
| 1003504476 | Entreprenør | Administration af og bidrag til erhvervsfremme | Vibevej 8, 6705 |
| 1003698869 | Myrthue | Anden undervisning i.a.n. | Myrtuevej 39, 6710 |
| 1003819462 | Udviklingscenter Vest - Botilbuddet Bøge Alle 14 | Drift af døgninstitutioner for personer med fysisk handicap | Bøge Alle 14, 6760 |
| 1003819516 | Udviklingscenter Vest - Botilbuddet Åmoseparken 71 | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Åmoseparken 71, 6710 |
| 1003819541 | Udviklingscenter Vest - Botilbuddet Bøge Alle 123-127 | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Bøge Alle 123, 6760 |
| 1003819590 | Udviklingscenter Vest - Botilbuddet Kastanie Alle 9-13 | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Kastanie Alle 9, 6760 |
| 1004089537 | SFO Boldesager Skole | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Nørrebrogade 100, 6700 |
| 1004091517 | Børnehuset Grønningen Skovkrattet | Drift af aldersintegrerede institutioner | Grønningen 4, 6740 |
| 1004164983 | Farveladen Det blå hus | Drift af aldersintegrerede institutioner | Østparken 43, 6690 |
| 1004207350 | Vittenbergskolen Center Skole | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | Hundegade 44, 6760 |
| 1004239977 | Udviklingscenter Vest - Botilbuddet Bøge Alle 10 | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Bøge Alle 10, 6760 |
| 1004356354 | Dynamikken | Drift af børnehaver | Jens Kusks Vej 32, 6731 |
| 1004356408 | Fourfeldt Børnehus - Børnehave | Drift af børnehaver | Norddalsparken 34, 6710 |
| 1004371442 | Voksenstøtten Esbjerg og Kontakten | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Østergade 83, 6700 |
| 1004381009 | SFO Vitaskolen | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Vester Gjesingvej 28, 6715 |
| 1004381046 | Biblioteket Sædding | Biblioteksaktiviteter | Fyrvej 32, 6710 |
| 1004381058 | Biblioteket Kvaglund | Biblioteksaktiviteter | Kvaglundparken 12, 6705 |
| 1004381083 | Fanø Bibliotek | Biblioteksaktiviteter | Stadionvej 17, 6720 |
| 1004381344 | SFO Ådalskolen | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Åmoseparken 252, 6710 |
| 1004622734 | Udviklingscenter Vest - Bofællesskabet Idræts Alle | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Idræts Alle 4, 6740 |
| 1004670333 | Højvangshaven | Drift af aldersintegrerede institutioner | Højvangshaven 9, 6700 |
| 1006395213 | Farveladen Det gule hus | Drift af aldersintegrerede institutioner | Nørremarken 4, 6690 |
| 1008239319 | Udviklingscenter Vest - Bofællesskabet Fyrparken 35 | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Fyrparken 35, 6710 |
| 1008874707 | Esbjerg Affaldshåndtering | Indsamling af ikke-farligt affald | Mådevej 93, 6705 |
| 1009017123 | Bostedet Flexbo | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Jakob Gejsings Vej 11A, 6700 |
| 1009017131 | Refugium | Drift af andre former for institutionsophold | Grådybet 33, 6700 |
| 1009017247 | Bostedet Ewalds Alle | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Ewalds Alle 62, 6700 |
| 1009028915 | Børnehuset Guldager | Drift af aldersintegrerede institutioner | Jacob Sørensens Vej 1, 6710 |
| 1009097747 | Plejehjemmet Bytoften | Drift af plejehjem | Bytoften 67, 6710 |
| 1009099081 | Måde Genbrugsplads | Genindvinding af materialer | Måde Kirkevej 35, 6700 |
| 1009779627 | Fritidsklub Rørkjær | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Ringen 42, 6700 |
| 1009779635 | Sundhedscenter - Bostedet Birkehuset | Drift af døgninstitutioner for personer med fysisk handicap | Birkekrattet 6, 6705 |
| 1009779651 | Kulturskolen Esbjerg | Undervisning i kulturelle discipliner | Islandsgade 50, 6700 |
| 1009970653 | Udviklingscenter Vest - Beskæftigelsen Drift & Teknik | Drift af revalideringsinstitutioner | Bøge Alle 8, 6760 |
| 1009982368 | Udviklingscenter Vest - Bofællesskabet Birkekrattet | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Birkekrattet 4, 6705 |
| 1010093453 | Hjælpemiddeldepot | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | Lillebæltsvej 33, 6715 |
| 1010243293 | Rengøring | Almindelig rengøring i bygninger | Fyrparken 11, 6710 |
| 1010337972 | Familiepleje & Døgntilbud Topsand | Drift af døgninstitutioner for børn og unge | Topsand 5, 6710 |
| 1010625595 | Tarp Genbrugsplads | Indsamling af ikke-farligt affald | Mukkerten 14, 6715 |
| 1011117836 | Kantinen Esbjerg Rådhus | Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter | Torvegade 74, 6700 |
| 1011184924 | Kraftcenter - Café Finn | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Finsensgade 11E, 6700 |
| 1011184983 | Udviklingscenter Vest - Bofællesskabet Spangsbjerg | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Spangsbjerghaven 194, 6700 |
| 1011194288 | Rendbjerg Feriekoloni | Drift af ferieboliger og andre overnatningsfaciliteter til kortvarige ophold | Rendbjergvej 12, 6320 |
| 1011195004 | Børn & Sundhed - Sundhedspleje | Sundhedspleje, hjemmesygepleje, jordemoderaktiviteter mv. | Kirkegade 74, 6700 |
| 1011267617 | Præstegårdsskolen Cent. Special og CFO Præstegårdsskolen | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | Søndervangen 16, 6700 |
| 1011489881 | Paraplyen | Drift af børnehaver | Ll Roagervej 1B, 6760 |
| 1011791006 | Jobcenter | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter | Exnersgade 33, 6700 |
| 1011883210 | Plejehjemmet Solgården | Drift af plejehjem | Solgårdsvej 6, 6740 |
