Odsherred Kommune Aktiv
CVR 29188459 · Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter (841100)
| Virksomhedsform | Primærkommune |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.01.2007 (19 år) |
| Adresse | Nyvej 22, 4573 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 96 |
| Ansatte | 2962 (2496 årsværk) · maj 2026 |
| Kontakt | kommune@odsherred.dk · tlf. 59666666 |
Ejerskab
Moderselskab i en koncern med 6 selskaber under sig
· 3.012 ansatte i alt, opgjort for 2 af 7 selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
Nyvej 22, 4573 Højby
Hjemsted
Kontor · opført 1969 · 5 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 5.669 m²
- Boligareal
- 27 m²
- Grundareal
- 19.149 m²
- Energimærke
- A
Undervisning · opført 1975 · 15 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 12.725 m²
- Grundareal
- 60.150 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 96.000.000 kr
- heraf grund 1.538.500 kr
Idræt og fritid · opført 2018 · 12 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 13.039 m²
- Grundareal
- 55.191 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 70.000.000 kr
- heraf grund 4.411.000 kr
- Energimærke
- B
Idræt og fritid · opført 2018 · 12 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 13.039 m²
- Grundareal
- 55.191 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 70.000.000 kr
- heraf grund 4.411.000 kr
- Energimærke
- B
- Grundareal
- 3.664 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 56.000.000 kr
- heraf grund 3.481.800 kr
Idræt og fritid · opført 1979 · 14 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 8.991 m²
- Grundareal
- 59.845 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 56.000.000 kr
- heraf grund 3.481.800 kr
Idræt og fritid · opført 1979 · 14 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 8.991 m²
- Grundareal
- 59.845 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 56.000.000 kr
- heraf grund 3.481.800 kr
Idræt og fritid · opført 1979 · 14 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 8.991 m²
- Grundareal
- 59.845 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 56.000.000 kr
- heraf grund 3.481.800 kr
Undervisning · opført 1983 · 6 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 6.231 m²
- Grundareal
- 34.105 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 46.000.000 kr
- heraf grund 2.014.200 kr
Undervisning · opført 1983 · 6 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 6.231 m²
- Grundareal
- 34.105 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 46.000.000 kr
- heraf grund 2.014.200 kr
Undervisning · opført 1983 · 6 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 6.231 m²
- Grundareal
- 34.105 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 46.000.000 kr
- heraf grund 2.014.200 kr
Industri · opført 1900 · 10 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 10.216 m²
- Grundareal
- 39.848 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 39.500.000 kr
- heraf grund 2.055.300 kr
Undervisning · opført 1957 · 6 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 7.104 m²
- Grundareal
- 8.791 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 34.500.000 kr
- heraf grund 561.500 kr
Kontor · opført 1970 · 5 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 5.201 m²
- Grundareal
- 13.684 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 34.500.000 kr
- heraf grund 680.800 kr
opført 1979 · 9 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 1.509 m²
- Boligareal
- 1.469 m²
- Grundareal
- 20.970 m²
- Off. vurdering 2013, hele ejendommen
- 29.000.000 kr
- heraf grund 2.420.800 kr
Undervisning · opført 1970 · 12 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 5.235 m²
- Grundareal
- 33.041 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 29.000.000 kr
- heraf grund 2.116.800 kr
- Energimærke
- C
Undervisning · opført 1970 · 12 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 5.235 m²
- Grundareal
- 33.041 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 29.000.000 kr
- heraf grund 2.116.800 kr
- Energimærke
- C
opført 1989 · 2 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 2.635 m²
- Grundareal
- 3.347 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 28.000.000 kr
- heraf grund 2.409.800 kr
- Energimærke
- B
Service · opført 1955 · 11 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 4.559 m²
- Grundareal
- 68.769 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 27.500.000 kr
- heraf grund 2.428.900 kr
- Energimærke
- C
Undervisning · opført 1977 · 8 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 7.308 m²
- Grundareal
- 40.103 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 26.000.000 kr
- heraf grund 1.277.500 kr
opført 1971 · 4 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 6.744 m²
- Grundareal
- 35.086 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 24.100.000 kr
- heraf grund 531.800 kr
- Energimærke
- A
Kontor · opført 1986 · 7 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 4.890 m²
- Boligareal
- 145 m²
- Grundareal
- 13.086 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 22.700.000 kr
- heraf grund 1.177.700 kr
Lægehus og klinik · opført 1912 · 4 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 6.227 m²
- Grundareal
- 15.793 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 22.400.000 kr
- heraf grund 2.610.800 kr
Etagebolig · opført 1969 · 4 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 314 m²
- Boligareal
- 3.292 m²
- Grundareal
- 6.254 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 19.500.000 kr
- heraf grund 4.390.300 kr
opført 1935 · 24 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 425 m²
- Boligareal
- 1.850 m²
- Grundareal
- 12.052 m²
- Off. vurdering 2007, hele ejendommen
- 18.100.000 kr
- heraf grund 1.606.400 kr
Viser 25 af 67 adresser - de 42 øvrige er udeladt her. Alle enheder står i afsnittet Enheder nedenfor.
Enheder (96)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1003040964 | Rørvig Rødderne | Drift af aldersintegrerede institutioner | Gåsegraven 1, 4581 |
| 1003290353 | Vasac - Thorshøj | Drift af revalideringsinstitutioner | Venusvej 1, 4500 |
| 1003290936 | Siriusparken | Drift af døgninstitutioner for personer med fysisk handicap | Siriusvej 10, 4500 |
| 1003291415 | Børnehuset Fårevejle | Drift af aldersintegrerede institutioner | Tuborgvej 28, 4540 |
| 1003291427 | Naturinstitutionen Moselinden | Drift af børnehaver | Vestergade 10, 4571 |
| 1003291439 | Bakkegården | Drift af plejehjem | Bakkegården 1, 4534 |
| 1003291440 | Bofællesskabet-Højbovej | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Højbovej 33, 4534 |
| 1003291452 | Bobjergcentret | Drift af plejehjem | Stadionvej 3, 4550 |
| 1003291579 | Odsherred Musikskolen | Undervisning i kulturelle discipliner | Centervejen 4A, 4550 |
| 1003291592 | Grevingecentret | Drift af plejehjem | Rolighedsvej 2, 4571 |
| 1003291609 | Administrationscenter Fårevejle | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Nyvej 22, 4573 |
| 1003291610 | Hørve Skole SFO | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Skolegade 5, 4534 |
| 1003291622 | Hørve Skole | Undervisning på almene grundskoler | Skolegade 11, 4534 |
| 1003291646 | Fårevejle skole | Undervisning på almene grundskoler | Skolevej 6, 4540 |
| 1003291658 | Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve | Undervisning på almene grundskoler | Stadionvej 6, 4550 |
| 1003291671 | Asnæs Skole SFO 1 | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Stadionvej 6, 4550 |
| 1003291683 | BOK Servicecenter | Biblioteksaktiviteter | Centervejen 91, 4550 |
| 1003291713 | Hallerne i Asnæs | Drift af sportsanlæg | Teglværkskrogen 4, 4550 |
| 1003291725 | SpilOp*en Asnæs | Drift af aldersintegrerede institutioner | Teglværkskrogen 5, 4550 |
| 1003291737 | Bevægelseshaven | Drift af aldersintegrerede institutioner | Vallekildevej 23B, 4534 |
| 1003294839 | Hallerne i Odsherred | Drift af sportsanlæg | A Ladingsvej 1, 4500 |
| 1003294864 | Nykøbing Skole A. Ladingsvej | Undervisning på almene grundskoler | A Ladingsvej 1, 4500 |
| 1003294918 | Grønnegården | Drift af plejehjem | Grønnegården 25, 4500 |
| 1003294931 | Skovinstitutionen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Annebergparken 12, 4500 |
| 1003294943 | Havnene i Odsherred | Drift af lystbådehavne | Snekkevej 9A, 4500 |
| 1003294955 | Plejecenter Præstevænget | Drift af plejehjem | Præstevænget 3, 4500 |
| 1003294967 | Rørvig Havn | Drift af lystbådehavne | Toldbodvej 88, 4581 |
| 1003294979 | BOK Odsherred Bibliotek, Borgerservice og Kulturcenter | Biblioteksaktiviteter | Vesterbro Torv 4, 4500 |
| 1003294980 | Administrationscenter Nykøbing | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Vesterlyngvej 8, 4500 |
| 1003297681 | Højby Børnehus, Farveladen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Nyvej 18B, 4573 |
| 1003297693 | Børnehuset Regnbuen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Ravnsbjergvej 25B, 4560 |
| 1003297747 | Egebjerg skole | Undervisning på almene grundskoler | Egebjerg Hovedgade 30, 4500 |
| 1003297784 | Egebjerg Afdeling SFO2 | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Skolelodden 8, 4500 |
| 1003297863 | Højby skole | Undervisning på almene grundskoler | Lyngvej 3, 4573 |
| 1003297887 | Odden Vuggestue & Børnehave | Drift af børnehaver | Skoletoften 7, 4583 |
| 1003297899 | Rådhuset Odsherred | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Nyvej 22, 4573 |
| 1003297917 | Tengslemark Specialtilbud | Drift af aldersintegrerede institutioner | Oddenvej 39, 4500 |
| 1003297942 | Vig Skole | Undervisning på almene grundskoler | Ravnsbjergvej 23, 4560 |
| 1003297954 | Hallerne i Vig | Drift af sportsanlæg | Ravnsbjergvej 25, 4560 |
| 1003297966 | Egebjerg Børnehave | Drift af børnehaver | Egebjerg Hovedgade 30, 4500 |
| 1003297978 | Odden skole | Undervisning på almene grundskoler | Skoletoften 7, 4583 |
| 1003298019 | Borren | Drift af sportsanlæg | Nyvej 17, 4573 |
| 1003445576 | Genbrugsstationen Fårevejle | Indsamling af ikke-farligt affald | Storøvej 2, 4540 |
| 1003625947 | Nordstjernen | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Bispevej 19, 4500 |
| 1003625996 | Familieafdelingen Odsherred | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | Vesterlyngvej 8, 4500 |
| 1003626438 | Sognegården i Rørvig | Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. | Søndervangsvej 45, 4581 |
| 1004354697 | Odsherred STU | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | Havnevej 18, 4500 |
| 1004856647 | Nykøbing Skole SFO1 | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | A Ladingsvej 1, 4500 |
| 1007529631 | Socialpsykiatrien i Odsherred | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Holbækvej 25, 4560 |
| 1007808921 | Raketten | Drift af aldersintegrerede institutioner | Savværksvej 1B, 4500 |
| 1008320507 | Naturbørnehaven Solbakken | Drift af børnehaver | Ellebakken 2A, 4550 |
| 1008320582 | Digitalisering og IT | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Nyvej 22, 4573 |
| 1008367937 | Visitation, Hjælpemiddeldepotet og Demensindsatsen | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Højbygårdsvej 10, 4573 |
| 1008881223 | Genbrugsstation Odden | Indsamling af ikke-farligt affald | Oddenvej 241, 4583 |
| 1010179056 | Genbrugsstationen i Hønsinge | Indsamling af ikke-farligt affald | Nykøbing-Slagelsevej 10, 4560 |
| 1010637941 | Grønnehaven | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Annebergparken 37A, 4500 |
| 1010669479 | Vasac Væksthuset | Drift af revalideringsinstitutioner | Annebergparken 39, 4500 |
| 1011156025 | Hjemme- og Sygepleje, Distrikt Nord | Drift af hjemmehjælp | Vangen 1, 4500 |
| 1012128955 | Genbrugsstationen Rørvig | Indsamling af ikke-farligt affald | Søndervangsvej 13, 4581 |
| 1012649858 | Bo- og støttecenter Odsherred | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Højby Hovedgade 42, 4573 |
| 1013134649 | Administration Omsorg og Sundhed | Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. | Nyvej 22, 4573 |
| 1013218834 | Dagplejen Odsherred | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | Vesterlyngvej 8, 4500 |
| 1013314450 | Genbrugsstationen i Nykøbing | Indsamling af ikke-farligt affald | Vangen 3, 4500 |
| 1013438052 | Odden Havn | Drift af lystbådehavne | Vestre Havnevej 42, 4583 |
| 1013673043 | Plejecentret Solvognen | Drift af plejehjem | Højbygårdsvej 10, 4573 |
| 1014469547 | Hjemme- og Sygepleje, Distrikt Midt | Drift af hjemmehjælp | Baeshøjgårdsvej 6, 4560 |
| 1014755272 | Egebjerg Skole SFO1 | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Egebjerg Hovedgade 30, 4500 |
| 1014756309 | Odden Skole SFO1 | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Skoletoften 7, 4583 |
| 1014756538 | Fårevejle Skole SFO1 | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Skolevej 4, 4540 |
| 1014756546 | SFO Højby | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Lyngvej 3, 4573 |
| 1014760500 | SFO Vig | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Ravnsbjergvej 23, 4560 |
| 1014760594 | Højby Afdeling SFO2 | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Lyngvej 3, 4573 |
| 1014782377 | Jobcenter | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter | Nyvej 22, 4573 |
| 1016370491 | Hjemme- og Sygeplejen | Sundhedspleje, hjemmesygepleje, jordemoderaktiviteter mv. | Højbygårdsvej 10, 4573 |
| 1016592710 | Sydskolen, afd. Asnæs SFO 2 | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Stadionvej 6, 4550 |
| 1016592834 | Fårevejle Skole SFOII | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Skolevej 2, 4540 |
| 1016596597 | Hjemme- og Sygepleje, Distrikt Syd | Drift af hjemmehjælp | Bobjergvej 2, 4550 |
| 1016596872 | Team Nyttejob | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter | Fregatvej 2, 4500 |
| 1016596902 | Herrestrup Skole | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | Vestergade 10, 4571 |
| 1016629940 | Social og Arbejdsmarked Tilbud og Indsatser | Drift af dagcentre mv. | Nyvej 22, 4573 |
| 1016629959 | Værestedet Lyspunktet | Drift af dagcentre mv. | Grønnehavestræde 20, 4500 |
| 1017659347 | Odsherred Madservice Nord | Event catering | Højbygårdsvej 16, 4573 |
| 1018554905 | Odsherred Madservice syd | Event catering | Bakkegården 1, 4534 |
| 1018903993 | Bofællesskabet i Asnæs | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Rådhusvej 5, 4550 |
| 1019019256 | Nordskolen, afd. Nykøbing, Grundtvigsvej | Undervisning på almene grundskoler | Grundtvigsvej 12, 4500 |
| 1019967227 | Ung i Odsherred | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Algade 43, 4500 |
| 1019970813 | Sundhed | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | Sygehusvej 5, 4500 |
| 1019970872 | Træningsteamet | Fysio- og ergoterapi | Sygehusvej 5, 4500 |
| 1019970880 | Rusmiddelteam | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Sygehusvej 5, 4500 |
| 1019970899 | Specialgruppen | Sundhedspleje, hjemmesygepleje, jordemoderaktiviteter mv. | Vangen 1, 4500 |
| 1020864849 | Medborgerhus Hørve | Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter | Nørregade 14, 4534 |
| 1022243175 | Sejrsbo | Drift af revalideringsinstitutioner | Højbygårdsvej 18, 4573 |
| 1022556645 | Vasac | Drift af dagcentre mv. | Venusvej 1, 4500 |
| 1024836343 | Demensteam | Drift af dagcentre mv. | Baeshøjgårdsvej 6, 4560 |
| 1024990652 | Uddannelsessporet | Levering af hjælpeydelser i forbindelse med undervisning i.a.n. | Rådhusvej 75, 4540 |
| 1032139678 | Lysningen | Institutionsophold med sygepleje i.a.n. | Højbygårdsvej 10, 4573 |
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| alles Lægehus A/S | Alment praktiserende lægers aktiviteter |
| Asnæs/Grevinge Billard Klub | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Asnæs Gymnastikforening | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Asnæs Skytteforening | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Borren Motion | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Casper KoK ApS | Servering af mad i restauranter og caféer |
| Clinea brugergruppe | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Den Aktive Byskov | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Den selvejende Institution Museum Vestsjælland | Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger |
| DET DANSKE MADHUS A/S | Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter |