NORTH ApS Aktiv
CVR 26446481 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.01.2002 (24 år) |
| Adresse | Nakskovvej 17, 6000 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (0,6 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 48,3% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt finansierings- og udlejningsvirksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse og ejere
| Direktion | Flemming North Larsen | DIREKTØR | siden 2019 |
| Ejerregister | Flemming North Larsen | 100% | |
| Stiftere | Flemming North Larsen | STIFTERE | siden 2002 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 5.900.000Øvrige omsætningsaktiver 552.595Likvider 12.693
Passiver
Egenkapital 3.122.023Hensatte forpligtelser 376.476Langfristet gæld 2.367.471Kortfristet gæld 599.318
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 44.513 | 325.909 | 3.122.023 | 6.465.288 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 384.039 | 271.984 | 3.127.510 | 6.534.953 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 512.095 | 362.374 | 2.793.471 | 5.474.851 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 181.231 | 336.180 | 2.331.376 | 5.980.445 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 155.154 | 303.150 | 2.200.145 | 5.896.377 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 160.105 | 319.697 | 2.144.991 | 5.876.199 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 143.657 | 331.714 | 2.095.486 | 5.850.005 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 538.613 | 270.855 | 2.059.829 | 5.729.098 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 95.703 | 282.964 | 1.521.216 | 5.569.991 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 112.181 | 291.158 | 1.425.513 | 5.515.970 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 657.921 | 185.126 | 1.313.332 | 4.377.498 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 9.758 | 179.951 | 655.411 | 3.493.863 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | -9.162 | 124.872 | 645.653 | 3.051.299 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 219.300 | 181.718 | 654.815 | 3.067.031 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| Brødrene Brinkers ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. |
| ESTATE GRENAA ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. |