CHRISPER HOLDING ApS Aktiv
CVR 24203417 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 12.08.1999 (26 år) |
| Adresse | Bakkevej 2B, 4700 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 99,7% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, herunder andre selskaber, handel og service, investering i fast ejendom med henblik på salg eller udlejning og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Jens Ole Ravn | DIREKTØR | siden 1999 |
| Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (selskab) | REVISION | siden 2024 |
| Stiftere | Jens Ole Ravn | STIFTERE | siden 1999 |
Dertil 2 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2026
Aktiver
Anlægsaktiver 5.937.780Øvrige omsætningsaktiver 1.102.102Likvider 687.717
Passiver
Egenkapital 7.702.387Hensatte forpligtelser 11.550Kortfristet gæld 13.662
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
7,7 mio. kr - 10 mio. kr
Beregnet af cvrviden med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (15 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2025 - 03.2026 | 1.164.284 | -26.301 | 7.702.387 | 7.727.599 | XBRL |
| 04.2024 - 03.2025 | -1.707.449 | -14.150 | 7.238.103 | 7.257.153 | XBRL |
| 04.2023 - 03.2024 | 16.150 | -11.938 | 9.067.552 | 9.195.717 | XBRL |
| 04.2022 - 03.2023 | 2.009.755 | -11.625 | 9.371.402 | 10.197.219 | XBRL |
| 07.2021 - 03.2022 | 969.444 | -10.250 | 7.681.647 | 7.971.761 | XBRL |
| 07.2020 - 06.2021 | -496.669 | -9.688 | 7.122.203 | 7.417.405 | XBRL |
| 07.2019 - 06.2020 | 745.402 | -9.438 | 8.018.872 | 8.096.420 | XBRL |
| 07.2018 - 06.2019 | 683.923 | -9.438 | 7.673.470 | 8.356.945 | XBRL |
| 07.2017 - 06.2018 | -717.573 | -8.063 | 7.394.547 | 8.052.079 | XBRL |
| 07.2016 - 06.2017 | 750.045 | -7.500 | 8.777.120 | 9.408.704 | XBRL |
| 07.2015 - 06.2016 | -2.172.835 | -7.500 | 8.027.075 | 8.724.577 | XBRL |
| 07.2014 - 06.2015 | 735.818 | -7.375 | 10.484.910 | 11.674.548 | XBRL |
| 07.2013 - 06.2014 | 3.804.513 | -7.188 | 10.159.092 | 11.731.762 | XBRL |
| 07.2012 - 06.2013 | -156.911 | -13.014 | 6.764.579 | 7.779.913 | XBRL |
| 07.2011 - 06.2012 | -92.360 | -6.883 | 7.414.490 | 8.144.098 | XBRL |
Seneste årsrapport (2026): Erklæring om udvidet gennemgang · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 210 m²
- Grundareal
- 2.092 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 2.576.000 kr
- heraf grund 910.000 kr
Virksomheder på samme adresse · adressen på grundviden.dk
| CHRISPER EJENDOMME ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| Chrisper Ejendomme II ApS | Køb og salg af egen fast ejendom |