MONA'S A/S Aktiv
CVR 21776637 · Event catering (562100)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | BRABRAND CAFETERIA & SMØRREBRØD A/S indtil 30.10.2003 |
| Startdato | 16.06.1999 (27 år) |
| Adresse | Edwin Rahrs Vej 46, 8220 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 21 (18 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 500.000 DKK |
| Revisor | REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Kontakt | kenneth@monas.dk |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 67,1% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er cafeteria- og kantinevirksomhed, dinertransportable og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Kenneth Sejr | DIREKTØR | siden 2006 |
| Bestyrelse | Kenneth Sejr | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2006 |
| Bestyrelse | Rikke Vind Sejr | FORMAND | siden 2006 |
| Bestyrelse | Valdemar Vind Sejr | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Nikoline Sejr | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
Dertil 8 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Mona Kirsten Rasmussen | STIFTERE | 1999 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 314.672Øvrige omsætningsaktiver 4.193.071Likvider 4.167.418
Passiver
Egenkapital 5.822.441Kortfristet gæld 2.852.720
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (56) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 08.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
5,8 mio. kr - 27,4 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 5.087.277 | 11.094.536 | 5.822.441 | 8.675.161 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 4.668.278 | 10.008.622 | 5.335.164 | 7.954.918 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 2.773.286 | 6.792.865 | 3.466.886 | 5.876.336 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 3.505.572 | 9.950.508 | 4.193.607 | 6.595.639 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 5.424.485 | 12.896.029 | 6.088.035 | 9.928.869 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 4.777.837 | 12.007.904 | 5.463.550 | 10.939.704 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 2.916.291 | 9.575.359 | 3.685.713 | 7.501.022 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 1.011.888 | 5.389.458 | 1.769.421 | 4.959.274 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 1.507.359 | 7.186.303 | 2.257.534 | 6.175.363 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 1.735.148 | 8.529.800 | 2.750.174 | 5.733.645 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 1.321.313 | 6.547.101 | 2.415.027 | 6.526.101 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 1.219.008 | 5.106.500 | 2.293.714 | 6.574.514 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 693.523 | 4.135.072 | 1.724.706 | - | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 184.635 | 2.877.582 | - | - | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 11 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 18,6 mio. kr - 38,1 mio. kr - skønnet af cvrviden ud fra bruttofortjenesten og 276 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 406 m²
- Boligareal
- 160 m²
- Grundareal
- 1.778 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 2.800.000 kr
- heraf grund 444.500 kr