LABEX ApS Aktiv
CVR 19947394 · Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (464620)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 18.12.1996 (29 år) |
| Adresse | Gammel Køge Landevej 55, 2500 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (1 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 200.000 DKK |
| Kontakt | regnskab@labex.dk · tlf. 45661300 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 69,1% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive handel.
Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af én direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Reelle ejere indgår ikke i det datasæt, vi henter.
Ledelse
| Direktion | Max Pihlqvist | DIREKTØR | siden 2022 |
| Bestyrelse | Max Pihlqvist | FORMAND | siden 2017 |
| Bestyrelse | Johan Erlandsson | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2020 |
| Bestyrelse | Gert Stefan karlsson | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Revision | MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (selskab) | REVISION | siden 2013 |
| Stiftere | LABEX HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 1996 |
Dertil 6 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Forhold at være opmærksom på
Der er 53 aktive virksomheder registreret på samme adresse. Det er normalt for kontorhoteller, revisorer og administrationsselskaber.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2026
Aktiver
Anlægsaktiver 16.220Øvrige omsætningsaktiver 1.999.059Likvider 571.981
Passiver
Egenkapital 1.789.042Langfristet gæld 51.172Kortfristet gæld 747.046
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (46) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (15 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2025 - 04.2026 | - | 991.782 | 1.909.444 | 1.789.042 | 2.587.260 | XBRL |
| 05.2024 - 04.2025 | - | 5.318 | 878.364 | 797.261 | 4.344.989 | XBRL |
| 05.2023 - 04.2024 | - | 17.641 | 1.455.920 | 791.943 | 2.550.568 | XBRL |
| 05.2022 - 04.2023 | - | 74.128 | 2.459.058 | 774.302 | 4.472.547 | XBRL |
| 05.2021 - 04.2022 | - | -154.736 | 2.356.860 | 700.174 | 3.973.580 | XBRL |
| 05.2020 - 04.2021 | - | 188.273 | 2.074.095 | 854.911 | 6.119.058 | XBRL |
| 05.2019 - 04.2020 | - | -835.191 | 778.249 | 666.637 | 4.210.435 | XBRL |
| 05.2018 - 04.2019 | - | 8.832 | 945.390 | 1.501.829 | 3.933.248 | XBRL |
| 05.2017 - 04.2018 | - | 22.090 | 911.239 | 1.492.998 | 2.974.384 | XBRL |
| 05.2016 - 04.2017 | - | 78.527 | 1.584.127 | 1.470.908 | 3.003.412 | XBRL |
| 05.2015 - 04.2016 | - | -823.546 | 1.318.255 | 1.392.381 | 3.680.481 | XBRL |
| 05.2014 - 04.2015 | - | 364.451 | 3.595.190 | 2.215.927 | 4.721.742 | XBRL |
| 05.2013 - 04.2014 | - | 455.957 | 3.829.325 | 1.851.476 | 5.566.002 | XBRL |
| 05.2012 - 04.2013 | - | 240.089 | 3.812.323 | 1.395.518 | 4.832.503 | XBRL |
| 05.2011 - 04.2012 | 20.035.391 | 1.071.571 | 5.394.995 | 1.155.430 | 5.454.528 | XBRL |
Seneste årsrapport (2026): Erklæring om udvidet gennemgang · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| A/B ASGER RYGS GADE 5-7 | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B DANNEBROGSGADE 38 M.FL. | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B Gas-Erik | Udlejning af private andelsboliger |
| Andelsboligforeningen Hanstedvej/ Vigerslevvej | Udlejning af private andelsboliger |
| Aquatiq ApS | Engroshandel med kemiske produkter |
| Aquatiq AS | Engroshandel med kemiske produkter |
| ARCELORMITTAL COMMERCIAL DENMARK ApS | Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien |
| BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD | Anden udlejning af boliger |
| Brusefilteret ApS | Detailhandel med andre nye varer |
| Caro Wolff Public Speaking & Presentation Training | Anden undervisning i.a.n. |