NP AGRO SYD ApS Aktiv
CVR 19795586 · Anden finansiel formidling i.a.n. (649990)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 20.12.1996 (29 år) |
| Adresse | Hvilshøjvej 296, 9700 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | andersen@sindholt.dk · tlf. 30987066 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 60,7% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er investering i landbrugsproduktion og investering i værdipapirer.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Niels Peter Andersen | DIREKTØR | siden 1996 |
| Stiftere | Niels Peter Andersen | STIFTERE | siden 1996 |
Dertil 3 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Øvrige omsætningsaktiver 4.661.513Likvider 155.217
Passiver
Egenkapital 2.925.635Kortfristet gæld 1.891.095
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 03.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
2,9 mio. kr - 3,8 mio. kr
Beregnet af cvrviden med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 139.461 | -32.260 | 2.925.635 | 4.816.730 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 393.404 | -28.960 | 2.786.175 | 4.590.192 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 708.147 | -15.910 | 2.392.771 | 4.117.605 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | -465.508 | -32.904 | 1.684.624 | 3.343.321 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 314.245 | -32.328 | 2.150.132 | 3.735.621 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | -1.085.357 | -32.982 | 1.835.887 | 3.349.781 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 973.488 | -29.595 | 2.921.244 | 5.477.028 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | -1.144.254 | -24.094 | 1.947.756 | 5.651.296 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | 321.633 | -19.628 | 3.092.010 | 7.634.974 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | 409.678 | -21.050 | 2.770.377 | 7.707.582 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 0 | -3.652 | -17.531 | 2.360.699 | 8.060.760 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 0 | 554.951 | -18.009 | 2.364.353 | 8.826.745 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 0 | 909.904 | -18.186 | 1.809.401 | 8.012.331 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 0 | 1.097.906 | -14.995 | 899.498 | 8.412.005 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 6.267 m²
- Boligareal
- 562 m²
- Grundareal
- 709.069 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 32.500.000 kr
- heraf grund 6.449.800 kr
Virksomheder på samme adresse · adressen på grundviden.dk
| FORSØGSGÅRDEN AF 10.02.2014 ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| NP AGRO NORD ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. |
| PROPRIETÆR NIELS P ANDERSEN | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø |