PRESSEFOLDEN ApS Aktiv
CVR 18468387 · Fotografiske aktiviteter (742000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 10.04.1995 (31 år) |
| Adresse | Sundsvej 89, 7400 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 207.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | -226,0% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er passiv kapitalanbringelse.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af alle direktørerne i forening.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Henrik Hallas Bjerg | DIREKTØR | siden 2021 |
| Direktion | Birgitte Rødkær Pedersen | DIREKTØR | siden 2021 |
| Stiftere | Henrik Hallas Bjerg | STIFTERE | siden 1995 |
| Stiftere | Birgitte Rødkær Pedersen | STIFTERE | siden 1995 |
Dertil 5 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Forhold at være opmærksom på
Egenkapitalen var -45.544 kr ved udgangen af 12.2025. Det betyder, at virksomhedens forpligtelser oversteg dens aktiver på balancedagen.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Øvrige omsætningsaktiver 17.402Likvider 2.747
Passiver
Langfristet gæld 50.717Kortfristet gæld 14.976
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (74) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 03.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
0 kr - 0 kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | -10.623 | -7.346 | -45.544 | 20.149 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -15.735 | -7.344 | -34.921 | 194.391 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | -16.277 | -7.197 | -19.185 | 196.856 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | -32.415 | -23.649 | 3.824 | 194.045 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | -3.037 | 0 | 36.238 | 245.641 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | -22.561 | -20.000 | 37.275 | 58.677 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | -6.118 | -5.000 | 59.836 | 74.466 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | -5.668 | -5.000 | 65.954 | 74.882 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | -5.020 | -4.375 | 71.622 | 84.910 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | -10.833 | -5.670 | 76.642 | 89.930 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | -5.625 | -5.625 | 87.475 | 95.600 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | -3.883 | -3.795 | 93.100 | 95.600 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | -3.750 | -3.750 | 96.983 | 103.234 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | -59.582 | -59.670 | 100.733 | 103.234 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 362 m²
- Boligareal
- 173 m²
- Grundareal
- 130.540 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 4.100.000 kr
- heraf grund 715.200 kr
Virksomheder på samme adresse · adressen på grundviden.dk
| Birgitte Rødkær Pedersen | Fotografiske aktiviteter |
| BIRGITTE RØDKÆR PEDERSEN HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| KORTGÅRDEN ApS | Efterbehandling af tekstiler |