LØVBJERG SUPERMARKED A/S Aktiv
CVR 17888749 · Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker (471120)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.07.1994 (32 år) |
| Adresse | Borgergade 12, 8700 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 19 |
| Ansatte | 1639 (605 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 40.000.000 DKK |
| Kontakt | tlf. 75629855 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 48,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel herunder handel med varer samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed, herunder at drive beværtning - cafeteria - i tilknytning til selskabets butiksdrift i øvrigt, samt investering i fast ejendom.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør eller af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Ejere
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker 66,66% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Thomas Nielsen-Romero | ADM. DIR. | siden 2023 |
| Direktion | Susanne Christina Hegnbo | DIREKTØR | siden 2025 |
| Bestyrelse | Jan Carsten Løvbjerg | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2004 |
| Bestyrelse | Lars Elsborg | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2018 |
| Bestyrelse | Lars Christensen | FORMAND | siden 2023 |
| Ejerregister | LØVBJERG DETAIL ApS (selskab) | ||
| Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (selskab) | REVISION | siden 2023 |
| Stiftere | A/S PSE NR. 1680 (selskab) | STIFTERE | siden 1994 |
Dertil 33 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Forhold at være opmærksom på
Der er 72 aktive virksomheder registreret på samme adresse. Det er normalt for kontorhoteller, revisorer og administrationsselskaber.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 306.869.000Øvrige omsætningsaktiver 181.923.000Likvider 21.516.000
Passiver
Egenkapital 247.012.000Hensatte forpligtelser 25.648.000Langfristet gæld 35.336.000Kortfristet gæld 202.312.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (47) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 03.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
247 mio. kr - 247 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (13 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 1.778.988.000 | 5.406.000 | 267.357.000 | 247.012.000 | 510.308.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 1.715.766.000 | 24.062.000 | 279.086.000 | 249.607.000 | 505.713.000 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 1.588.330.000 | 23.702.000 | 249.866.000 | 233.545.000 | 499.672.000 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 1.328.657.000 | 18.739.000 | 215.508.000 | 209.908.000 | 453.485.000 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 1.290.397.000 | 27.340.000 | 224.513.000 | 194.705.000 | 434.504.000 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 1.236.353.000 | 32.362.000 | 220.981.000 | 167.366.000 | 436.470.000 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 1.049.015.000 | 9.799.000 | 171.352.000 | 138.004.000 | 393.129.000 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 1.041.923.000 | 6.703.000 | 165.975.000 | 128.205.000 | 352.832.000 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 1.030.963.000 | 5.290.000 | 150.826.000 | 121.502.000 | 341.443.000 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 1.042.549.000 | 4.826.000 | 151.457.000 | 116.212.000 | 318.906.000 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 1.045.074.000 | 2.242.000 | - | 111.386.000 | 322.852.000 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 1.035.761.000 | -8.005.000 | 140.323.000 | 121.776.000 | 328.991.000 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 1.046.807.000 | -5.496.000 | 141.289.000 | 152.212.000 | 359.940.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 583 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 4.202 m²
- Grundareal
- 5.754 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 36.000.000 kr
- heraf grund 11.797.800 kr
- Erhvervsareal
- 10.333 m²
- Boligareal
- 576 m²
- Grundareal
- 5.412 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 220.000.000 kr
- heraf grund 34.982.100 kr
- Erhvervsareal
- 4.946 m²
- Boligareal
- 4.726 m²
- Grundareal
- 11.195 m²
- Off. vurdering 2011, hele ejendommen
- 99.000.000 kr
- heraf grund 11.083.100 kr
- Erhvervsareal
- 9.541 m²
- Boligareal
- 4.671 m²
- Grundareal
- 5.472 m²
- Off. vurdering 2019, hele ejendommen
- 97.000.000 kr
- heraf grund 34.473.600 kr
- Erhvervsareal
- 6.426 m²
- Boligareal
- 203 m²
- Grundareal
- 16.409 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 31.500.000 kr
- heraf grund 16.886.100 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 3.084 m²
- Grundareal
- 6.385 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 29.000.000 kr
- heraf grund 1.277.000 kr
- Erhvervsareal
- 3.108 m²
- Grundareal
- 6.910 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 26.000.000 kr
- heraf grund 13.129.000 kr
- Erhvervsareal
- 3.231 m²
- Boligareal
- 398 m²
- Grundareal
- 7.073 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 22.300.000 kr
- heraf grund 5.304.800 kr
- Erhvervsareal
- 3.075 m²
- Grundareal
- 5.243 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 22.100.000 kr
- heraf grund 4.116.400 kr
- Erhvervsareal
- 4.010 m²
- Grundareal
- 9.916 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 21.000.000 kr
- heraf grund 7.139.500 kr
- Erhvervsareal
- 3.138 m²
- Grundareal
- 9.624 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 19.200.000 kr
- heraf grund 2.887.200 kr
- Erhvervsareal
- 4.343 m²
- Grundareal
- 11.603 m²
- Off. vurdering 2004, hele ejendommen
- 2.050.000 kr
- heraf grund 345.800 kr
- Erhvervsareal
- 637 m²
- Grundareal
- 669 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 321.100 kr
- heraf grund 321.100 kr
- Erhvervsareal
- 29.133 m²
- Grundareal
- 35.975 m²
- Erhvervsareal
- 4.738 m²
- Grundareal
- 4.842 m²
- Erhvervsareal
- 3.067 m²
- Boligareal
- 4.965 m²
- Grundareal
- 8.860 m²
Enheder (19)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1002990611 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S STRUER | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Søndergårdsvej 2, 7600 |
| 1002990623 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S NYKØBING MORS | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Vestergade 15, 7900 |
| 1002990647 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S ODDER | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Nørregade 10, 8300 |
| 1002990659 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S Horsens | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Borgergade 12, 8700 |
| 1002990660 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S VARDE CENTRET | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Hjertingvej 15, 6800 |
| 1002990672 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S VEJEN | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Lindetorvet 2, 6600 |
| 1003131070 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S VIBORG | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Koldingvej 130, 8800 |
| 1003419396 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S TRØJBORG | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Otte Ruds Gade 98, 8200 |
| 1003419402 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S TARUP CENTRET | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Rugvang 36, 5210 |
| 1010407318 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S, Ikast | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Vestergade 63, 7430 |
| 1012091512 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S Brønderslev | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Arkaden 14, 9700 |
| 1013071981 | Løvbjerg Supermarked Administration | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Borgergade 12, 8700 |
| 1014084394 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S Tarm | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Åboulevarden 63, 6880 |
| 1014543062 | Løvbjerg Supermarked A/S Overlund Viborg | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Randersvej 60, 8800 |
| 1015701516 | Løvbjerg Supermarked A/S Aabenraa | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | H P Hanssens Gade 41, 6200 |
| 1016497343 | Løvbjerg Supermarked A/S | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Strevelinsvej 11, 7000 |
| 1028349668 | Løvbjerg Frederikshavn | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Hjørringvej 173, 9900 |
| 1029315058 | Løvbjerg Esbjerg | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Schaubparken 24, 6700 |
| 1031072839 | LØVBJERG SUPERMARKED A/S SCT MATHIAS VIBORG | Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Sct. Mathias Centret 1, 8800 |
Virksomheder på samme adresse · adressen på grundviden.dk
| ApS TARUPCENTRET | Udlejning af erhvervsejendomme |
| BAGGI A/S | Detailhandel med lædervarer |
| Basic & More A/S | Detailhandel med køkkenudstyr og service mv. |
| BESTSELLER Stores Denmark A/S | Detailhandel med tøj |
| BOG & IDE - TARUP CENTER ApS | Detailhandel med bøger |
| Brdr. Simonsen Menswear ApS | Detailhandel med tøj |
| Brønderslev Apotek | Detailhandel med farmaceutiske produkter |
| Brunsvigerhuset ApS | Fremstilling af friske bageriprodukter |
| Byens Bager | Fremstilling af friske bageriprodukter |
| CENTERFORENINGEN | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter |