IKKA ApS Aktiv
CVR 12804326 · Havfiskeri (031100)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 30.06.2015 (11 år) |
| Adresse | , 3911 |
| Aktive produktionsenheder | 2 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 44,5% |
Om virksomheden
Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor fiskeri samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse og ejere
| Direktion | Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen | DIREKTØR | siden 2024 |
| Direktion | Angunnguaq Hans Lars Enoksen | DIREKTØR | siden 2024 |
| Bestyrelse | Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Andor Thomsen | FORMAND | siden 2024 |
| Bestyrelse | Angunnguaq Hans Lars Enoksen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Andrias Lava Olsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Ejerregister | Jens Peter Frederik Marthin Larsen | siden 2019 | |
| Ejerregister | ANGUNNGUAQ A/S (selskab) | 100% | siden 2019 |
| Revision | Grønlands Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (selskab) | REVISION | siden 2026 |
| Stiftere | Anders Jonas Brøns | STIFTERE | siden 2015 |
| Stiftere | Jens Peter Frederik Marthin Larsen | STIFTERE | siden 2015 |
Dertil 8 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 7.603.415Likvider 50.093
Passiver
Egenkapital 3.403.027Hensatte forpligtelser 463.290Langfristet gæld 2.184.125Kortfristet gæld 1.603.066
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (03) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (7 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | -777.457 | 1.137.559 | 3.403.027 | 7.653.508 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -383.545 | 2.771.650 | 4.180.484 | 8.490.579 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 223.002 | 5.577.616 | 4.564.028 | 12.467.856 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 1.064.103 | 7.367.046 | 4.841.027 | 13.881.238 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 1.353.384 | 7.041.250 | 5.144.424 | 15.295.969 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 1.012.408 | 6.851.381 | 4.255.609 | 16.358.146 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 1.699.631 | 8.212.481 | 3.014.753 | 14.904.529 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 7 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Enheder (2)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1019710226 | Ikka ApS | Havfiskeri | Eqalugalinnguit 56, 3905 |
| 1023200062 | IKKA ApS | Havfiskeri | , 3911 |