P.E.D. ApS Aktiv
CVR 11813704 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.12.1987 (38 år) |
| Adresse | Knudsvej 11, 2960 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (0,7 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 200.000 DKK |
| Kontakt | tlf. 20722500 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 97,7% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive handel
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse og ejere
| Direktion | Poul Erik Drejet | DIREKTØR | siden 1987 |
| Ejerregister | Poul Erik Drejet | 100% | |
| Revision | inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (selskab) | REVISION | siden 1996 |
| Stiftere | Poul Erik Drejet | STIFTERE | siden 1987 |
Dertil 5 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2026
Aktiver
Øvrige omsætningsaktiver 5.825.641Likvider 1.010.178
Passiver
Egenkapital 6.678.420Kortfristet gæld 157.399
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (15 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2025 - 04.2026 | 790.082 | -69.513 | 6.678.420 | 6.835.819 | XBRL |
| 04.2024 - 04.2025 | -81.200 | -64.151 | 6.023.338 | 6.754.739 | XBRL |
| 04.2023 - 04.2024 | 794.883 | -57.728 | 6.604.538 | 7.418.374 | XBRL |
| 04.2022 - 04.2023 | 962.216 | -57.184 | 6.559.655 | 6.915.025 | XBRL |
| 04.2021 - 04.2022 | 761.627 | -96.950 | 6.097.439 | 6.504.039 | XBRL |
| 04.2020 - 04.2021 | 727.359 | -87.565 | 5.835.812 | 5.935.929 | XBRL |
| 04.2019 - 04.2020 | 1.272 | -127.784 | 5.608.453 | 5.639.449 | XBRL |
| 04.2018 - 04.2019 | 302.872 | -41.836 | 5.907.181 | 5.960.069 | XBRL |
| 04.2017 - 04.2018 | -1.757 | 58.494 | 5.904.309 | 6.067.989 | XBRL |
| 04.2016 - 04.2017 | -166.648 | - | 6.206.066 | 6.423.042 | XBRL |
| 04.2015 - 04.2016 | 344.686 | - | 6.622.714 | 6.961.892 | XBRL |
| 04.2014 - 04.2015 | 166.890 | - | 6.628.028 | 6.975.064 | XBRL |
| 04.2013 - 04.2014 | 26.636 | - | 6.559.536 | 6.835.684 | XBRL |
| 04.2012 - 04.2013 | 249.989 | - | 6.629.500 | 6.717.734 | XBRL |
| 04.2011 - 04.2012 | -937.930 | - | 6.379.513 | 6.417.340 | XBRL |
Seneste årsrapport (2026): Revisionspåtegning · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.