NAPATECH A/S Aktiv
CVR 10109124 · Computerprogrammering (621000)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.01.2003 (23 år) |
| Adresse | Tobaksvejen 23A, 2860 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 77 (73 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 27.610.733 DKK |
| Kontakt | tlf. 45800590 |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed og udvikling og produktion af netværkskomponenter samt hermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse og ejere
| Direktion | Kartik Srinivasan | ADM. DIR. | siden 2026 |
| Bestyrelse | Lynn Anne Comp | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Zane Andrew Ball | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Patricia Lorraine Kummrow | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Shannon John Poulin | NÆSTFORMAND | siden 2025 |
| Bestyrelse | Lars Rahbæk Boilesen | FORMAND | siden 2026 |
| Bestyrelse | Johan Christian Jebsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Ejerregister | ARCTIC FUNDS PLC | ||
| Ejerregister | Arbejdsmarkedets Tillægspension (selskab) | 5% | |
| Ejerregister | NORTHZONE IV K/S (selskab) | ||
| Ejerregister | VERDANE CAPITAL VIII K/S (selskab) | 5% | |
| Ejerregister | DNB Asset Management AS | ||
| Ejerregister | STOREBRAND VEKST | ||
| Ejerregister | TIGERSTADEN AS | ||
| Ejerregister | VINTERSTUA AS | ||
| Ejerregister | SILVERCOIN INDUSTRIES AS | ||
| Ejerregister | Fond forvaltet av DNB Asset Management A/S | ||
| Ejerregister | Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||
| Ejerregister | VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | ||
| Ejerregister | LUDVIG LORENTZEN AS | ||
| Ejerregister | SUNDT AS | 15% | |
| Ejerregister | NSRS COMMS IRELAND LIMITED | ||
| Ejerregister | EXTELLUS AS | 5% | |
| Revision | EY Godkendt Revisionspartnerselskab (selskab) | REVISION | siden 2014 |
| Stiftere | ApS KBUS 38 nr.3117 (selskab) | STIFTERE | siden 2003 |
Dertil 40 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| BAXTER A/S | Engroshandel med læge- og hospitalsartikler |
| Baxter Healthcare SA | Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler |
| Det Kongelige Danske Haveselskab, Haveselskabet | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| PETER SOLBERG A/S | Engroshandel med vin og spiritus |
| Vantive ApS | Engroshandel med læge- og hospitalsartikler |