Virksomheder i Sorø
Kommunekode 0340
4.356aktive virksomheder
9.610registreret i alt, inkl. ophørte
293nye seneste 12 måneder
31.214ansatte i alt
Økonomi
| Median-resultat | 60.386 kr |
|---|---|
| Median-egenkapital | 1.604.873 kr |
Median over de 323 af kommunens 4.356 aktive virksomheder der har indberettet et årsregnskab.
Største arbejdsgivere
| Virksomhed | Branche | Ansatte |
|---|---|---|
| Region Sjælland REG | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | 21.313 |
| HØRKRAM FOODSERVICE A/S A/S | Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer | 1.323 |
| Filadelfia FON | Aktiviteter inden for hospitalsvæsen | 759 |
| Sorø Kommune KOM | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | 505 |
| VKST f.m.b.a. FMA | Landbrugskonsulenters aktiviteter | 315 |
| MULTILINE A/S A/S | Engroshandel med bøger, papir og papirvarer | 224 |
| HØJVANG LABORATORIER A/S A/S | Anden måling og teknisk analyse | 133 |
| ASA-LIFT A/S A/S | Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner | 122 |
| ALTAN.DK A/S A/S | Opførelse af bygninger | 116 |
| Kongskilde Industries A/S A/S | Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr | 111 |
Største brancher
Nye virksomheder i Sorø
| Card Value I/S Anden ikke-specialiseret detailhandel | 01.08.2026 |
| Din Rengøringsservice Almindelig rengøring i bygninger | 01.08.2026 |
| Husballe Landbrug Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | 01.08.2026 |
| OP10MY ApS Anden ikke-specialiseret detailhandel | 28.07.2026 |
| Apema ApS Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling | 27.07.2026 |
| JM Byg og Montage ApS Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | 27.07.2026 |
| apema holding ApS Ikke-finansielle holdingselskaber | 23.07.2026 |
| Loewe Mobility ApS Ikke-finansielle holdingselskaber | 23.07.2026 |
| Trust Service ApS Vejgodstransport | 21.07.2026 |
| TN montage og lyd Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n. | 11.07.2026 |
Boligdata for adresser i Sorø: grundviden.dk.