Virksomheder i Frederiksberg
Kommunekode 0147
19.184aktive virksomheder
49.541registreret i alt, inkl. ophørte
1.704nye seneste 12 måneder
47.393ansatte i alt
Økonomi
| Median-resultat | 31.187 kr |
|---|---|
| Median-egenkapital | 1.019.748 kr |
Median over de 1.805 af kommunens 19.184 aktive virksomheder der har indberettet et årsregnskab.
Største arbejdsgivere
| Virksomhed | Branche | Ansatte |
|---|---|---|
| Frederiksberg Kommune KOM | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | 7.341 |
| Copenhagen Business School Handelshøjskolen ØVR | Videregående uddannelse på universitetsniveau | 2.613 |
| EY Godkendt Revisionspartnerselskab KAS | Bogføring og revision; skatterådgivning | 1.837 |
| TEC, Technical Education Copenhagen s/i ØVR | Undervisning på erhvervsfaglige skoler | 719 |
| Fellowmind Denmark A/S A/S | Computerprogrammering | 509 |
| Behandlingsskolerne børn og unge ApS APS | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | 454 |
| Fiskars Denmark (Vita) A/S A/S | Engroshandel med porcelæns- og glasvarer | 442 |
| Din Hjælperordning ApS APS | Drift af hjemmehjælp | 419 |
| Flair Group ApS APS | Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling | 369 |
| Instaservice ApS APS | Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling | 350 |
Største brancher
Nye virksomheder i Frederiksberg
| Alexandrine - Juridisk rådgivning Juridiske aktiviteter | 01.08.2026 |
| Camilla Mondrup Anden undervisning i.a.n. | 01.08.2026 |
| Emilie Mølhave Bogføring og revision; skatterådgivning | 01.08.2026 |
| Frederiksberg Regnskab Bogføring og revision; skatterådgivning | 01.08.2026 |
| Matilda Sinding Planlægning og design af reklamekampagner | 01.08.2026 |
| Smartkasse ApS Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr | 31.07.2026 |
| ZeZoo Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør | 31.07.2026 |
| KV Holding filial av Kongensvej 11 Holding AB, Sverige Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | 29.07.2026 |
| Nexus Labs ApS Computerprogrammering | 29.07.2026 |
| The Artists Universe Anden undervisning i.a.n. | 29.07.2026 |
Boligdata for adresser i Frederiksberg: grundviden.dk.