Drift af revalideringsinstitutioner
Branchekode 881030
34aktive virksomheder
64registreret i alt, inkl. ophørte
2nye seneste 12 måneder
863ansatte i alt
Økonomi
For få regnskaber til et retvisende tal - kun 17 af 34 virksomheder indberetter årsrapport.
Største virksomheder efter antal ansatte
| Virksomhed | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|
| INCITA EFO | 2450 | 122 |
| VÆKSTHUSET DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND EFO | 2400 | 106 |
| Fonden SOVI FON | 2860 | 78 |
| DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND HANS KNUDSEN INSTITUTTET EFO | 2100 | 58 |
| Fonden Ørnehøj FON | 4760 | 50 |
| DAMSGAARDEN ApS APS | 3250 | 47 |
| FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION TROLDKÆRSKOLEN EFO | 6630 | 40 |
| Værkstedshuset s/i ØVR | 2920 | 37 |
| ALLEKAN ApS APS | 2100 | 34 |
| DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FONDEN NØRRE VESTERSKOV" FON | 9352 | 31 |
Hvor ligger de
| København | 8 |
| Vordingborg | 2 |
| Vejen | 2 |
| Aalborg | 2 |
| Albertslund | 1 |
| Høje-Taastrup | 1 |
| Brøndby | 1 |
| Gribskov | 1 |
| Gladsaxe | 1 |
| Solrød | 1 |
Nyeste virksomheder i branchen
| Ferda ApS | 18.06.2026 |
| SATUS - Beskæftigelse og STU ApS | 03.03.2026 |
| Tinnetgaard I/S | 19.12.2023 |
| Springbrættet Bavsøgård ApS | 06.07.2023 |
| ALLEKAN ApS | 24.03.2022 |
| S/I Fountain House København | 01.01.2022 |
| Udslusningsselskabet af 28. januar 2025 ApS | 01.10.2015 |
| EJERBÆKGAARD HØJGAARD ApS | 01.03.2014 |
| FONDEN NORDVIRK | 10.06.2013 |
| DAMSGAARDEN ApS | 04.05.2011 |