Læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser
Branchekode 803030
0aktive virksomheder
25registreret i alt, inkl. ophørte
0nye seneste 12 måneder
-ansatte i alt
Økonomi
Ingen af virksomhederne her har indberettet et regnskab til os.
Største virksomheder efter antal ansatte
| Virksomhed | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|
| Danmarks Designskole STA Ophørt | 2100 | 237 |
| SKANDINAVISK TEATERSKOLE ØVR Ophørt | 1056 | 2 |
| BILLEDSKOLEN I SALLINGSUND ØVR Ophørt | 7870 | 1 |
| DEN NY DRAMASKOLE ØVR Ophørt | 2300 | 1 |
| Ballet-Teatret´s Elevskole I/S I/S Ophørt | 1954 | 0 |
| BLÅBJERG BILLEDSKOLE FOR Ophørt | 6855 | 0 |
| BRENAA TEATER INSTITUT V/GALINA BRENAA ENK Ophørt | 1401 | 0 |
| Danmarks Journalisthøjskole STA Ophørt | 8200 | 0 |
| DANSK TEATER & FILMARKIV ENK Ophørt | 2820 | 0 |
| Forældrerådet Ved Værebro Teaterskole ØVR Ophørt | 2000 | 0 |
Hvor ligger de
| København | 10 |
| Aarhus | 4 |
| Fredericia | 2 |
| Frederiksberg | 2 |
| Svendborg | 1 |
| Gladsaxe | 1 |
| Aalborg | 1 |