Rejsebureauer, billetformidlende
Branchekode 633030
0aktive virksomheder
107registreret i alt, inkl. ophørte
0nye seneste 12 måneder
-ansatte i alt
Økonomi
Ingen af virksomhederne her har indberettet et regnskab til os.
Største virksomheder efter antal ansatte
| Virksomhed | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|
| PROFIL TRAVEL VANDKUNSTEN A/S A/S Ophørt | 1467 | 15 |
| DINOS REJSER ApS APS Ophørt | 1606 | 7 |
| GO TO SCANDINAVIA A/S A/S Ophørt | 2605 | 1 |
| MAKKI TRAVEL ApS APS Ophørt | 1620 | 1 |
| RAIL EUROPE SCANDINAVIA. FILIAL AFRAIL EUROPE (DEUTSCHLAND) GMBH FAP Ophørt | 1150 | 1 |
| SL TRAVEL MANAGEMENT ApS APS Ophørt | 2970 | 1 |
| 110% I/S I/S Ophørt | 2100 | 0 |
| Amal Express Travel og Amal Call Center v/Cabdullaahi C Bootaan ENK Ophørt | 2200 | 0 |
| Andersen & Czerwinski I/S Ophørt | 4760 | 0 |
| Aslani Rejser v/Ali Aslani ENK Ophørt | 2200 | 0 |
Hvor ligger de
| København | 54 |
| Frederiksberg | 5 |
| Aarhus | 4 |
| Herning | 3 |
| Odense | 3 |
| Gentofte | 2 |
| Ballerup | 2 |
| Helsingør | 2 |
| Gladsaxe | 1 |
| Lyngby-Taarbæk | 1 |