Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
Branchekode 477400
0aktive virksomheder
179registreret i alt, inkl. ophørte
0nye seneste 12 måneder
-ansatte i alt
Økonomi
Ingen af virksomhederne her har indberettet et regnskab til os.
Største virksomheder efter antal ansatte
| Virksomhed | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|
| HØREKLINIKKEN I GREVE ApS APS Ophørt | 2765 | 4 |
| Rosmedic v/Hanne Thomsen ENK Ophørt | 4600 | 4 |
| HØREKLINIKKERNE ApS APS Ophørt | 3500 | 2 |
| ØRELÆGERNES HØRECENTER MIDT-JYLLAND ApS APS Ophørt | 8600 | 2 |
| Rikke Svaneeng ApS APS Ophørt | 4873 | 2 |
| Sparkler ApS APS Ophørt | 8700 | 2 |
| AMAGER HØREKLINIK ApS APS Ophørt | 2770 | 1 |
| AUREM ApS APS Ophørt | 9000 | 1 |
| EmbryoTrans Biotech ApS APS Ophørt | 3390 | 1 |
| Ny Hørelse v/Line W. Steiness ENK Ophørt | 4760 | 1 |
Hvor ligger de
| København | 28 |
| Odense | 8 |
| Roskilde | 7 |
| Egedal | 6 |
| Aarhus | 6 |
| Helsingør | 6 |
| Randers | 6 |
| Frederiksberg | 5 |
| Horsens | 5 |
| Middelfart | 5 |