Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
Branchekode 231300
63aktive virksomheder
147registreret i alt, inkl. ophørte
2nye seneste 12 måneder
410ansatte i alt
Økonomi
For få regnskaber til et retvisende tal - kun 12 af 63 virksomheder indberetter årsrapport.
Største virksomheder efter antal ansatte
| Virksomhed | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|
| ARDAGH GLASS HOLMEGAARD A/S A/S | 4684 | 315 |
| PERNILLE BÜLOW A/S A/S | 3740 | 21 |
| BALTIC SEA GLASS ApS APS | 3760 | 16 |
| SNOGEBÆK GLASHYTTE ApS APS | 3730 | 9 |
| Backhaus-Brown ApS APS | 3390 | 6 |
| Art Glass Copenhagen ApS APS | 1352 | 4 |
| Glashuset Lønstrup v/Leif Vange Pedersen ENK | 9800 | 4 |
| Gudhjem Glasrøgeri Pernille Bastrup ENK | 3760 | 4 |
| Copenhagenglass ApS APS | 1253 | 3 |
| Pust Glasværksted ApS APS | 8400 | 3 |
Hvor ligger de
| København | 11 |
| Bornholm | 6 |
| Aarhus | 5 |
| Syddjurs | 4 |
| Aalborg | 3 |
| Hjørring | 3 |
| Gribskov | 2 |
| Roskilde | 2 |
| Frederikshavn | 2 |
| Svendborg | 2 |
Nyeste virksomheder i branchen
| Line Valentin | 22.06.2026 |
| AK Hospitality ApS | 16.12.2025 |
| Julie Fuhlendorff | 01.07.2025 |
| Nordisk Sauna | 01.02.2025 |
| Victoire Suzanne Glass | 09.10.2024 |
| Max Bülow Monterossi | 01.10.2024 |
| Kvarts | 02.06.2024 |
| Karen Nyholm | 09.08.2023 |
| Steenberg & Frydenlund ApS | 13.04.2023 |
| Zuni ApS | 18.10.2022 |