Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ
Branchekode 203030
0aktive virksomheder
27registreret i alt, inkl. ophørte
0nye seneste 12 måneder
-ansatte i alt
Økonomi
Ingen af virksomhederne her har indberettet et regnskab til os.
Største virksomheder efter antal ansatte
| Virksomhed | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|
| HONKAMAJAT DANMARK ApS APS Ophørt | 5500 | 1 |
| Bäsksjö Tømmerhuse I/S v/Ellen Birgitte Langfrits og Finn Jørgen Christensen I/S Ophørt | 6950 | 0 |
| DS TAGKASSETTE A/S A/S Ophørt | 9500 | 0 |
| EU CONSTRUCTION/T P TRÆHUSE/ TOM ARNE PEDERSEN ENK Ophørt | 5500 | 0 |
| Flytbar.dk v/Karin Jespersen ENK Ophørt | 9330 | 0 |
| H.P. INVENTAR V/ODA MARIE PETERSEN ENK Ophørt | 1815 | 0 |
| 123 - Huse v/Trond Pedersen ENK Ophørt | 6880 | - |
| Byggsystem Eksport A/S UDL Ophørt | 6330 | - |
| COTTAGE COMPANY DANMARK ApS APS Ophørt | 8400 | - |
| E B SPECIALSNEDKERI V/ERLING BIRK ENK Ophørt | 7480 | - |
Hvor ligger de
| København | 3 |
| Svendborg | 2 |
| Solrød | 1 |
| Næstved | 1 |
| Odense | 1 |
| Frederiksberg | 1 |
| Syddjurs | 1 |
| Ringkøbing-Skjern | 1 |
| Morsø | 1 |
| Viborg | 1 |